飯塚観測所 1935年~ある日の天気
下記の表は、飯塚観測所(福岡県飯塚市)の日別の「最高温度、最低温度、日射時間、降水量、天気概況(夜昼)」のデータをまとめています。
- 日照時間表示は1961年から、天気概況は1967年から始まります。
- 最高気温の35度超、最低気温の0℃以下に下線を付けています。
- 各欄で数値をグラフ様に示しているものは、概算で表示しています。
← スクロール出来ます →
2021(令和3)年
日付 | 最低 温度 (℃) |
最高 温度 (℃) | 日照 時間 (時間) | 降水 量 (mm) | 天気 概況 (○昼★夜) |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 2.3 | 5.9 | 0.9 | 0 | ○雨時々曇 ★曇時々雨 |
1月2日 | 0.7 | 4.9 | 0 | 3.5 | ○雨時々曇 ★晴時々薄曇 |
1月3日 | -0.8 | 8.1 | 6.3 | 0 | ○晴時々薄曇 ★曇後一時晴 |
1月4日 | -1.6 | 10 | 9 | 0 | ○晴 ★曇一時晴 |
1月5日 | 1 | 10.4 | 3.5 | 0 | ○曇時々晴 ★曇一時晴 |
1月6日 | 1.1 | 4.8 | 1 | 0 | ○曇一時晴 ★曇時々雨、雷を伴う |
1月7日 | -2.4 | 4.9 | 1.3 | 3 | ○雪時々曇 ★雪後時々曇 |
1月8日 | -3.9 | -0.3 | 1.9 | 6 | ○雪時々曇 ★曇一時雪 |
1月9日 | -4.4 | 0.1 | 0.5 | 12 | ○曇時々雪 ★曇時々晴一時雪 |
1月10日 | -3.5 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | ○晴時々雪一時曇、みぞれを伴う ★曇一時雨、みぞれを伴う |
1月11日 | -0.5 | 5.5 | 2.6 | 0 | ○曇 ★曇後雨 |
1月12日 | 0.3 | 6.3 | 3.1 | 3.5 | ○雨後曇 ★雨時々曇 |
1月13日 | 2.2 | 8.9 | 1.5 | 0 | ○曇時々晴 ★晴 |
1月14日 | 4.3 | 14.8 | 6.2 | 0 | ○晴 ★快晴 |
1月15日 | 1.2 | 16.9 | 8.3 | 0 | ○晴一時薄曇 ★晴後曇時々雨 |
1月16日 | 6.8 | 13.2 | 4.4 | 0 | ○晴時々曇 ★薄曇時々雨 |
1月17日 | -0.4 | 8 | 5.4 | 0 | ○晴一時曇 ★曇時々晴 |
1月18日 | -0.4 | 8.4 | 2.2 | 1.5 | ○雨時々曇 ★晴一時曇 |
1月19日 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
1月20日 | -2.4 | 12.4 | 9.6 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
1月21日 | -0.2 | 15.4 | 4.6 | 0 | ○晴時々曇 ★曇時々雨 |
1月22日 | 9.3 | 19.3 | 0.6 | 5 | ○曇時々雨 ★雨、霧を伴う |
1月23日 | 9.7 | 13.2 | 0 | 19.5 | ○雨後一時曇 ★曇後雨 |
1月24日 | 7.4 | 10.3 | 0 | 5.5 | ○曇後時々雨 ★晴時々曇 |
1月25日 | 1.4 | 12 | 9.4 | 0 | ○晴 ★曇一時晴 |
1月26日 | 5.7 | 11.3 | 0 | 6.5 | ○雨時々曇 ★雨後曇 |
1月27日 | 3.8 | 14 | 5.4 | 1 | ○曇後晴 ★曇時々晴 |
1月28日 | 1 | 13.8 | 5.9 | 0.5 | ○曇時々晴一時雨 ★曇一時雪 |
1月29日 | -0.8 | 4.6 | 6.3 | 0 | ○曇一時雪 ★晴 |
1月30日 | -2.5 | 9.6 | 4.9 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
1月31日 | 0.8 | 14.2 | 9.5 | 0 | ○快晴 ★晴後曇 |
2月1日 | 3.4 | 16 | 0.9 | 32.5 | ○雨時々曇 ★雨時々曇 |
2月2日 | 4.5 | 11.7 | 5.2 | 1.5 | ○晴 ★晴後曇 |
2月3日 | 1.3 | 8.4 | 6.2 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
2月4日 | 0.7 | 11.9 | 4.8 | 0.5 | ○晴一時雨 ★晴 |
2月5日 | -0.8 | 11.5 | 5.6 | 0 | ○曇一時晴 ★曇時々雨 |
2月6日 | 5.5 | 16 | 8.5 | 1.5 | ○晴一時曇 ★晴後一時曇 |
2月7日 | 5.1 | 15.9 | 6 | 0 | ○晴一時曇 ★快晴 |
2月8日 | 1.9 | 10.8 | 9.2 | 0 | ○晴 ★晴 |
2月9日 | -0.9 | 9.8 | 10.3 | 0 | ○晴 ★晴 |
2月10日 | -1.7 | 14.1 | 9.8 | 0 | ○晴時々薄曇 ★薄曇時々晴 |
2月11日 | 1.3 | 14 | 4.7 | 0 | ○薄曇 ★曇 |
2月12日 | 5 | 17.6 | 6.2 | 0 | ○曇時々晴 ★曇時々雨 |
2月13日 | 9.3 | 18.3 | 4.6 | 0 | ○晴一時雨 ★曇時々晴 |
2月14日 | 8.8 | 19.8 | 2.9 | 30.5 | ○晴後雨 ★雨後一時曇 |
2月15日 | 6.4 | 15 | 3.2 | 7 | ○曇時々晴一時雨 ★晴時々曇 |
2月16日 | 4.8 | 10.2 | 9.1 | 3 | ○晴一時曇 ★曇時々雨一時雪 |
2月17日 | -1.5 | 6.9 | 3.6 | 3 | ○曇時々雪一時晴 ★雪時々曇 |
2月18日 | -2.5 | 1.4 | 0.3 | 11 | ○雪時々曇 ★曇 |
2月19日 | -1.2 | 10.5 | 9.2 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
2月20日 | 6.5 | 18.6 | 10 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
2月21日 | 12.6 | 21 | 10.3 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
2月22日 | 11 | 22.1 | 9.1 | 0 | ○晴 ★晴後時々曇 |
2月23日 | 7.7 | 15.7 | 8.8 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★薄曇後晴 |
2月24日 | 3 | 13.8 | 9.6 | 0 | ○晴 ★晴時々薄曇 |
2月25日 | 2.7 | 13.9 | 4.9 | 0.5 | ○晴後曇 ★雨時々曇 |
2月26日 | 6.1 | 8.5 | 0 | 19.5 | ○雨後時々曇 ★曇時々晴 |
2月27日 | 5.7 | 10.5 | 5.4 | 0 | ○曇 ★曇後一時晴 |
2月28日 | 4.9 | 16.3 | 8.3 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
3月1日 | 7.4 | 22.1 | 5.4 | 0.5 | ○晴後曇 ★雨時々曇 |
3月2日 | 5.5 | 17.4 | 0.7 | 31.5 | ○雨 ★曇 |
3月3日 | 3 | 11.2 | 9 | 0 | ○薄曇時々晴 ★晴後時々薄曇 |
3月4日 | 2.7 | 13.5 | 1.4 | 3.5 | ○曇後時々雨 ★雨、雷を伴う |
3月5日 | 9.6 | 14.5 | 0 | 15 | ○曇時々晴一時雨 ★曇一時雨 |
3月6日 | 9.3 | 16.6 | 3.7 | 0 | ○曇時々晴 ★曇後一時晴 |
3月7日 | 7.1 | 11.1 | 0.8 | 0 | ○曇 ★曇 |
3月8日 | 5.3 | 15.4 | 9.7 | 0 | ○晴 ★晴後曇 |
3月9日 | 3.9 | 14.2 | 2.5 | 0 | ○曇後晴 ★晴一時曇 |
3月10日 | 2.7 | 17.7 | 10.2 | 0 | ○晴 ★晴 |
3月11日 | 4 | 19.5 | 6.3 | 0 | ○薄曇時々晴 ★曇後一時雨 |
3月12日 | 10 | 13.6 | 0 | 5 | ○雨時々曇 ★雨時々曇 |
3月13日 | 6.4 | 14.4 | 2.3 | 3 | ○晴時々雨 ★晴一時曇 |
3月14日 | 4.2 | 16.4 | 6.7 | 0 | ○晴一時曇 ★快晴 |
3月15日 | 4 | 18.7 | 9.4 | 0 | ○晴後薄曇 ★曇時々晴 |
3月16日 | 13.1 | 17.7 | 0.5 | 2 | ○曇時々雨 ★晴時々曇 |
3月17日 | 7.6 | 19.8 | 8.6 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
3月18日 | 5.7 | 20.7 | 10.9 | 0 | ○晴 ★晴後時々曇 |
3月19日 | 9.4 | 21.7 | 9.5 | 0 | ○晴後時々曇 ★曇後一時雨 |
3月20日 | 12.8 | 19 | 0 | 21 | ○曇時々雨 ★雨 |
3月21日 | 10.5 | 15.5 | 0 | 11.5 | ○雨後時々曇 ★曇時々晴 |
3月22日 | 5.9 | 11.5 | 6.6 | 0 | ○曇後晴 ★晴 |
3月23日 | 5.7 | 16.7 | 11 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
3月24日 | 4 | 19 | 9.7 | 0 | ○晴後時々曇 ★曇 |
3月25日 | 8.1 | 21.2 | 9.7 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
3月26日 | 4.9 | 23.4 | 11 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★晴時々薄曇 |
3月27日 | 7.3 | 22.8 | 9.2 | 0 | ○薄曇時々晴 ★雨時々曇 |
3月28日 | 12 | 18.3 | 3 | 25 | ○雨後晴時々曇 ★晴 |
3月29日 | 11.2 | 21.5 | 9.1 | 0 | ○晴時々曇 ★晴後時々曇 |
3月30日 | 9.1 | 21.3 | 8 | 0 | ○曇時々晴 ★晴後一時薄曇 |
3月31日 | 5.6 | 21.8 | 9.2 | 0 | ○薄曇一時晴 ★薄曇後時々晴 |
4月1日 | 8.5 | 20.6 | 8.7 | 0 | ○晴時々曇 ★曇 |
4月2日 | 13.6 | 24.8 | 8.5 | 0 | ○曇時々晴 ★晴時々曇 |
4月3日 | 13.8 | 26.3 | 6 | 0 | ○曇一時晴 ★曇後時々雨 |
4月4日 | 11.9 | 19.8 | 0 | 11.5 | ○雨 ★曇一時雨 |
4月5日 | 7.5 | 15.1 | 7.6 | 0 | ○晴時々曇 ★晴後時々曇 |
4月6日 | 5.1 | 17.8 | 10.8 | 0 | ○晴一時曇 ★快晴 |
4月7日 | 5.1 | 21.1 | 11.9 | 0 | ○快晴 ★晴後曇 |
4月8日 | 7.9 | 21.1 | 9.7 | 0 | ○薄曇後時々晴 ★晴後一時薄曇 |
4月9日 | 6.6 | 20.1 | 11.7 | 0 | ○晴時々薄曇 ★晴 |
4月10日 | 6.1 | 17.7 | 11.4 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★晴 |
4月11日 | 4.2 | 20.2 | 12 | 0 | ○晴 ★晴後一時薄曇 |
4月12日 | 8.7 | 18.7 | 0.6 | 5.5 | ○曇時々雨 ★雨後一時曇 |
4月13日 | 14.4 | 19.5 | 2.5 | 6.5 | ○雨後曇時々晴 ★曇一時晴 |
4月14日 | 6.9 | 15.9 | 5.9 | 0 | ○曇一時晴 ★晴後一時薄曇 |
4月15日 | 4.5 | 18.3 | 11.3 | 0 | ○薄曇一時晴 ★曇時々晴 |
4月16日 | 7.9 | 17.8 | 0.1 | 1 | ○曇後一時雨 ★曇時々雨 |
4月17日 | 12.5 | 21.8 | 4.6 | 17 | ○曇時々雨一時晴 ★晴 |
4月18日 | 6.8 | 15.6 | 7.4 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
4月19日 | 5 | 21.3 | 12.4 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
4月20日 | 6.8 | 24.7 | 12.5 | 0 | ○快晴 ★晴 |
4月21日 | 8 | 27.9 | 9.4 | 0 | ○晴時々曇 ★曇時々晴 |
4月22日 | 12.3 | 26.6 | 6.9 | 0 | ○晴時々曇 ★曇 |
4月23日 | 14.3 | 23.8 | 1.6 | 0 | ○曇 ★曇一時晴 |
4月24日 | 14.1 | 25.4 | 6.1 | 0 | ○曇後時々晴 ★晴後時々曇 |
4月25日 | 11.9 | 21.9 | 9.7 | 0 | ○晴時々曇 ★晴 |
4月26日 | 8.3 | 20.4 | 12.7 | 0 | ○晴時々薄曇 ★晴後薄曇 |
4月27日 | 8.3 | 22.2 | 2.1 | 0 | ○曇一時晴 ★曇後雨 |
4月28日 | 15.5 | 20.9 | 0.2 | 9 | ○曇時々雨 ★雨時々曇 |
4月29日 | 14.1 | 20.9 | 2.5 | 27 | ○雨後曇時々晴 ★晴後一時曇 |
4月30日 | 14.6 | 22.2 | 9.9 | 0 | ○晴一時曇 ★曇時々雨 |
5月1日 | 11.9 | 21.4 | 5.5 | 0.5 | ○曇後時々晴 ★晴 |
5月2日 | 8.2 | 16.1 | 4.7 | 9.5 | ○晴時々雨一時曇 ★晴 |
5月3日 | 5.9 | 22.7 | 11.9 | 0 | ○晴 ★晴一時薄曇 |
5月4日 | 11.4 | 22.4 | 5.4 | 3.5 | ○曇一時晴 ★雨一時曇 |
5月5日 | 13.3 | 23.7 | 6.2 | 19 | ○晴時々曇一時雨 ★快晴 |
5月6日 | 8.8 | 26.4 | 12.5 | 0 | ○晴後時々曇 ★曇 |
5月7日 | 16.8 | 22.5 | 4.1 | 0.5 | ○雨時々曇一時晴 ★晴時々薄曇 |
5月8日 | 17.8 | 22.5 | 0.6 | 0 | ○曇 ★曇後晴 |
5月9日 | 14.4 | 25.6 | 11 | 0 | ○晴 ★晴 |
5月10日 | 11.2 | 26.2 | 11.3 | 0 | ○晴時々薄曇 ★晴後曇 |
5月11日 | 14.7 | 23.9 | 2.4 | 0 | ○曇後時々雨 ★雨一時曇 |
5月12日 | 15.7 | 19.2 | 0 | 17 | ○雨 ★曇時々雨 |
5月13日 | 16.5 | 24.5 | 1.8 | 1 | ○曇後一時雨 ★曇時々晴 |
5月14日 | 16.7 | 27.9 | 7.7 | 0 | ○薄曇 ★曇 |
5月15日 | 20.5 | 23.4 | 0 | 14.5 | ○雨時々曇 ★曇 |
5月16日 | 22.7 | 29 | 0.8 | 8.5 | ○曇時々雨 ★曇時々雨、雷を伴う |
5月17日 | 19.1 | 25.4 | 0.1 | 5 | ○曇一時雨 ★曇 |
5月18日 | 17.1 | 20.7 | 0.3 | 1.5 | ○曇時々雨 ★曇 |
5月19日 | 16.6 | 26.6 | 6.8 | 0 | ○曇時々晴 ★曇後雨 |
5月20日 | 17.3 | 23.4 | 0 | 112.5 | ○大雨後一時曇、雷を伴う ★曇時々雨 |
5月21日 | 16.1 | 21.9 | 1.2 | 0 | ○曇 ★晴時々曇 |
5月22日 | 15.2 | 24.1 | 7.6 | 0 | ○曇後晴 ★快晴 |
5月23日 | 13.3 | 30.3 | 12.7 | 0 | ○晴 ★曇時々雨 |
5月24日 | 15.4 | 21.7 | 2.1 | 12.5 | ○雨時々晴一時曇 ★晴後時々曇 |
5月25日 | 14.6 | 26.1 | 6.2 | 0 | ○曇時々晴 ★曇時々晴 |
5月26日 | 15 | 23.5 | 0.9 | 5.5 | ○曇後時々雨 ★雨 |
5月27日 | 14.7 | 22.4 | 0.9 | 21.5 | ○曇時々晴一時雨 ★晴後薄曇 |
5月28日 | 15.2 | 25.4 | 5.1 | 0 | ○晴後曇 ★晴時々曇 |
5月29日 | 15.5 | 25.8 | 12.6 | 0 | ○晴 ★晴 |
5月30日 | 12.6 | 28.7 | 13.1 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
5月31日 | 14.8 | 30.7 | 12.8 | 0 | ○晴 ★薄曇時々晴 |
6月1日 | 15.9 | 30.5 | 12.1 | 0 | ○晴一時薄曇 ★薄曇一時晴 |
6月2日 | 19.3 | 28.2 | 3.2 | 0 | ○曇 ★曇後一時雨 |
6月3日 | 19.4 | 22.9 | 0 | 20 | ○雨 ★大雨一時曇 |
6月4日 | 17.8 | 23.2 | 0 | 47 | ○雨後曇 ★曇 |
6月5日 | 16.1 | 23.2 | 0.8 | 0 | ○曇 ★曇 |
6月6日 | 15.2 | 27.1 | 4.2 | 0 | ○曇 ★薄曇 |
6月7日 | 17 | 30.7 | 11.8 | 0 | ○晴時々薄曇 ★晴後一時薄曇 |
6月8日 | 18.9 | 31.5 | 12.2 | 0 | ○晴時々薄曇 ★薄曇一時晴 |
6月9日 | 19.9 | 33.5 | 11.2 | 0 | ○晴一時曇 ★晴時々薄曇 |
6月10日 | 20.6 | 32.2 | 9.7 | 0 | ○薄曇 ★曇 |
6月11日 | 21.9 | 27.6 | 0 | 2 | ○雨時々曇 ★曇一時雨 |
6月12日 | 21.4 | 27.9 | 0.3 | 0 | ○曇一時雨 ★曇時々雨 |
6月13日 | 21.4 | 29 | 2.1 | 0 | ○曇 ★曇時々晴 |
6月14日 | 22.1 | 29.7 | 4.8 | 0 | ○晴後薄曇 ★薄曇 |
6月15日 | 20.8 | 26.4 | 0 | 12.5 | ○曇時々雨 ★曇時々雨 |
6月16日 | 19.3 | 22.9 | 0 | 19 | ○雨後時々曇 ★曇後晴 |
6月17日 | 19.2 | 27.7 | 4.9 | 0 | ○曇一時晴 ★曇一時雨 |
6月18日 | 21.6 | 23.3 | 0 | 21 | ○雨後時々曇 ★雨時々曇 |
6月19日 | 19.5 | 27.9 | 7.1 | 0.5 | ○曇時々晴 ★曇時々晴 |
6月20日 | 17 | 30.9 | 10 | 0 | ○晴時々薄曇 ★晴時々曇 |
6月21日 | 17.2 | 32.7 | 11.9 | 0 | ○晴 ★曇一時晴 |
6月22日 | 19.8 | 29.6 | 7.3 | 0 | ○曇後晴 ★晴後一時曇 |
6月23日 | 18.3 | 29.6 | 11 | 0 | ○晴一時曇 ★晴後時々曇 |
6月24日 | 19.8 | 28.4 | 11.3 | 0 | ○晴時々薄曇 ★曇時々晴 |
6月25日 | 19.7 | 29.8 | 11.2 | 0 | ○曇後晴 ★曇時々晴一時雨 |
6月26日 | 21.4 | 28.8 | 2.5 | 0 | ○曇時々雨一時晴 ★曇後一時晴 |
6月27日 | 22.5 | 28.2 | 6.8 | 0 | ○晴 ★曇時々晴 |
6月28日 | 22.1 | 29.3 | 7 | 0 | ○晴時々曇 ★晴 |
6月29日 | 22.4 | 30.5 | 10.3 | 0 | ○晴 ★薄曇時々晴 |
6月30日 | 20.7 | 31.1 | 6.8 | 0 | ○薄曇時々晴 ★曇後晴 |
7月1日 | 22.8 | 30.2 | 8.9 | 0 | ○晴後一時曇 ★曇時々晴 |
7月2日 | 23.5 | 27.4 | 0 | 0.5 | ○曇 ★曇 |
7月3日 | 23.7 | 27.2 | 0 | 6 | ○雨時々曇 ★曇一時雨 |
7月4日 | 26.2 | 30.5 | 1 | 1.5 | ○曇 ★曇 |
7月5日 | 25.7 | 30.9 | 1.3 | 12 | ○曇後時々雨 ★曇 |
7月6日 | 26 | 31.1 | 1.7 | 0 | ○曇 ★曇 |
7月7日 | 26.4 | 32.1 | 0.3 | 1 | ○曇 ★曇 |
7月8日 | 25.8 | 29.7 | 0.1 | 2 | ○曇時々雨、雷を伴う ★曇後一時雨、雷を伴う |
7月9日 | 24.2 | 28.8 | 0.4 | 47 | ○曇時々雨、雷を伴う ★曇 |
7月10日 | 23.8 | 28.6 | 2.8 | 3 | ○曇一時雨、雷を伴う ★晴時々曇 |
7月11日 | 23.9 | 32.2 | 8.9 | 5 | ○晴時々曇 ★曇 |
7月12日 | 25.7 | 31.9 | 6 | 0 | ○曇後時々晴、雷を伴う ★晴時々薄曇 |
7月13日 | 25.1 | 33.9 | 7.2 | 0 | ○曇 ★晴一時曇 |
7月14日 | 24.3 | 34.4 | 12.2 | 0 | ○晴 ★晴 |
7月15日 | 23.6 | 33.4 | 8.5 | 6.5 | ○晴時々曇、雷を伴う ★曇後一時晴 |
7月16日 | 22.8 | 29 | 7.8 | 0 | ○曇時々晴 ★曇時々雨一時晴 |
7月17日 | 22.7 | 28.3 | 2.8 | 6 | ○雨時々曇一時晴 ★曇一時晴 |
7月18日 | 23.6 | 30.8 | 5.6 | 1 | ○曇 ★曇 |
7月19日 | 23.9 | 31.3 | 6 | 0 | ○曇、雷を伴う ★晴時々曇 |
7月20日 | 22.8 | 32.6 | 12.5 | 0 | ○薄曇 ★薄曇時々晴 |
7月21日 | 23.4 | 31.8 | 9.4 | 0 | ○薄曇 ★曇 |
7月22日 | 24.8 | 31.6 | 9.4 | 0 | ○薄曇 ★薄曇 |
7月23日 | 25.2 | 32.5 | 8.5 | 0 | ○曇 ★晴時々曇 |
7月24日 | 22.9 | 32.1 | 11.7 | 0 | ○薄曇時々晴 ★薄曇一時晴 |
7月25日 | 22.7 | 32.6 | 6.3 | 0 | ○曇 ★薄曇時々晴 |
7月26日 | 22.9 | 32.8 | 11.1 | 0 | ○晴後時々曇 ★晴 |
7月27日 | 23.1 | 34.9 | 13.1 | 0 | ○晴 ★晴 |
7月28日 | 23.5 | 34.7 | 11.3 | 0 | ○晴 ★晴 |
7月29日 | 23.7 | 34.9 | 12.2 | 0 | ○晴 ★薄曇時々晴 |
7月30日 | 22.4 | 35.1 | 10.4 | 0 | ○薄曇時々晴 ★薄曇時々晴 |
7月31日 | 24.3 | 34 | 3.6 | 22 | ○曇 ★曇後時々雨、雷を伴う |
8月1日 | 24.6 | 33 | 6.1 | 58 | ○雨時々晴一時曇、雷を伴う ★曇時々雨、雷を伴う |
8月2日 | 24.3 | 32.5 | 5.9 | 18.5 | ○曇 ★曇後時々大雨 |
8月3日 | 25.3 | 32.4 | 5.9 | 0 | ○曇時々雨一時晴 ★晴時々曇一時雨 |
8月4日 | 24.7 | 33.4 | 12.2 | 0 | ○晴 ★晴一時雨 |
8月5日 | 25.2 | 34.1 | 13 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
8月6日 | 23.6 | 34.4 | 12.8 | 0 | ○晴 ★曇時々晴 |
8月7日 | 24.9 | 35.2 | 4.2 | 65.5 | ○晴時々曇 ★曇時々晴 |
8月8日 | 23.2 | 31.7 | 2.4 | 106.5 | ○雨時々曇一時晴 ★大雨 |
8月9日 | 23.1 | 29.9 | 1.7 | 39 | ○曇時々雨一時晴 ★晴 |
8月10日 | 22 | 31.8 | 7.1 | 0 | ○曇時々雨一時晴 ★薄曇後時々晴 |
8月11日 | 20.3 | 24.6 | 0 | 37.5 | ○大雨一時曇 ★大雨一時曇 |
8月12日 | 22.4 | 25.1 | 0 | 84 | ○大雨 ★大雨 |
8月13日 | 21.9 | 26.1 | 0 | 163 | ○大雨一時曇 ★大雨一時曇 |
8月14日 | 21.8 | 26.1 | 0 | 230.5 | ○大雨 ★曇時々雨 |
8月15日 | 21.8 | 28.9 | 2.9 | 0.5 | ○曇一時晴 ★雨時々曇 |
8月16日 | 22.4 | 25 | 0 | 24.5 | ○雨時々曇 ★曇時々雨 |
8月17日 | 22.4 | 25.3 | 0 | 78 | ○大雨 ★曇時々晴一時雨 |
8月18日 | 22 | 27.1 | 0.7 | 16.5 | ○曇時々雨 ★雨時々曇一時晴、雷を伴う |
8月19日 | 21.3 | 31 | 8 | 0 | ○晴一時雨 ★晴時々曇 |
8月20日 | 22.3 | 29.8 | 4.4 | 1 | ○曇後時々晴 ★晴後曇 |
8月21日 | 22.3 | 30.2 | 0.5 | 23.5 | ○曇 ★大雨時々曇、雷を伴う |
8月22日 | 25.2 | 28.1 | 0 | 10 | ○大雨時々曇 ★曇 |
8月23日 | 24.3 | 31.8 | 3.5 | 0.5 | ○曇 ★雨時々曇 |
8月24日 | 25.8 | 30.7 | 1.4 | 5.5 | ○曇時々雨 ★雨時々曇、雷を伴う |
8月25日 | 25.4 | 32.4 | 4.9 | 15 | ○曇一時雨 ★晴時々曇、雷を伴う |
8月26日 | 24.2 | 31.2 | 1.3 | 6.5 | ○曇時々雨、雷を伴う ★曇一時晴 |
8月27日 | 25.2 | 32.6 | 7 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
8月28日 | 23.7 | 32.7 | 7.8 | 0 | ○晴後一時曇 ★晴 |
8月29日 | 23.4 | 32.8 | 9.4 | 0 | ○晴 ★晴後一時曇 |
8月30日 | 23.4 | 33.2 | 8.4 | 0 | ○晴一時曇 ★晴 |
8月31日 | 24.4 | 34.4 | 7.6 | 0 | ○晴後一時曇 ★曇一時晴 |
9月1日 | 24.6 | 32.2 | 4.5 | 0 | ○曇 ★曇後時々雨、雷を伴う |
9月2日 | 23.5 | 31 | 2.8 | 13.5 | ○曇時々晴 ★曇時々雨、雷を伴う |
9月3日 | 21.7 | 27.6 | 0.2 | 97.5 | ○大雨後曇、雷を伴う ★曇時々大雨、雷を伴う |
9月4日 | 23.2 | 28.8 | 3.9 | 2 | ○曇後時々晴 ★曇一時晴 |
9月5日 | 21.8 | 28.6 | 3.1 | 0 | ○曇後一時雨 ★曇後一時雨 |
9月6日 | 20.5 | 29.5 | 5.3 | 3 | ○曇時々晴 ★曇 |
9月7日 | 22.6 | 31.3 | 2.6 | 0 | ○曇後時々雨 ★曇時々雨 |
9月8日 | 23.2 | 29 | 3.1 | 11 | ○曇後晴 ★晴時々曇 |
9月9日 | 20.9 | 30.5 | 9.1 | 0 | ○晴 ★晴後曇 |
9月10日 | 21.4 | 29.9 | 4.5 | 0 | ○曇後一時雨 ★曇 |
9月11日 | 21.9 | 28.1 | 0.9 | 0 | ○曇一時雨 ★曇一時晴 |
9月12日 | 21.7 | 28.3 | 0.9 | 0 | ○曇一時晴 ★曇後時々雨 |
9月13日 | 23 | 25.6 | 0 | 7.5 | ○雨 ★雨後時々曇 |
9月14日 | 21 | 23.7 | 0 | 20.5 | ○雨 ★曇一時雨 |
9月15日 | 21.9 | 25.9 | 0.2 | 0 | ○曇 ★曇 |
9月16日 | 22.5 | 28.1 | 3.8 | 0 | ○曇 ★曇一時雨 |
9月17日 | 23.8 | 27.4 | 0 | 30.5 | ○雨時々曇 ★雨後時々曇 |
9月18日 | 19.6 | 27 | 3.6 | 4.5 | ○曇後晴 ★晴時々曇 |
9月19日 | 18.5 | 28.8 | 8.6 | 0 | ○晴一時曇 ★晴後時々曇 |
9月20日 | 19.1 | 29.5 | 9.8 | 0 | ○晴 ★晴一時曇 |
9月21日 | 20.9 | 31.8 | 6.2 | 0 | ○曇時々晴 ★曇一時晴 |
9月22日 | 22.3 | 31.4 | 10.6 | 1 | ○晴 ★晴後一時曇 |
9月23日 | 19.2 | 30.1 | 7.6 | 0 | ○薄曇時々晴 ★晴 |
9月24日 | 16.5 | 26.5 | 7.7 | 0 | ○晴時々曇 ★晴一時曇 |
9月25日 | 17 | 27.2 | 8.5 | 0 | ○薄曇時々晴 ★薄曇時々晴 |
9月26日 | 18.9 | 28.5 | 4.1 | 0 | ○曇後一時晴 ★晴時々曇 |
9月27日 | 19.5 | 28.5 | 6.7 | 0 | ○晴時々曇 ★曇後時々晴 |
9月28日 | 22.1 | 28.3 | 0.6 | 0 | ○曇一時晴 ★曇時々晴 |
9月29日 | 21.8 | 31.4 | 5.1 | 0 | ○晴一時曇 ★晴時々曇 |
9月30日 | 21.3 | 29.9 | 4.5 | 9 | ○曇時々晴 ★曇後時々晴 |
10月1日 | 19.8 | 27.5 | 6.4 | 0 | ○晴時々曇 ★晴 |
10月2日 | 17.1 | 30 | 10 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
10月3日 | 16.4 | 29.9 | 11 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
10月4日 | 15 | 31 | 10.9 | 0 | ○晴 ★晴 |
10月5日 | 17.1 | 30.5 | 11.1 | 0 | ○晴 ★晴 |
10月6日 | 16.3 | 29 | 11.1 | 0 | ○快晴 ★快晴 |
10月7日 | 17.2 | 30.2 | 10.6 | 0 | ○晴 ★晴 |
10月8日 | 17.9 | 28.6 | 3.9 | 0 | ○晴 ★晴一時曇 |
10月9日 | 19.9 | 29.3 | 10.5 | 0 | ○晴 ★晴 |
10月10日 | 19.6 | 31.1 | 9.6 | 0 | ○晴 ★晴一時曇 |
10月11日 | 20.3 | 30.9 | 5.2 | 0 | ○曇時々晴 ★曇時々晴 |
10月12日 | 22.5 | 27.2 | 0.1 | 0 | ○曇一時晴 ★曇 |
10月13日 | 21.8 | 26.9 | 0.7 | 0 | ○曇 ★晴後時々曇 |
10月14日 | 17.1 | 27.3 | 10.3 | 0 | ○晴一時曇 ★快晴 |
