福岡観測所 1890年~ある日の天気
下記の表は、福岡観測所(福岡市)の日別の「最高温度、最低温度、日射時間、降水量、天気概況(夜昼)」のデータをまとめています。
- 日照時間表示は1966年から、天気概況は1967年から始まります。
- 最高気温の35度超、最低気温の0℃以下に下線を付けています。
- 各欄で数値をグラフ様に示しているものは、概算で表示しています。
← スクロール出来ます →
2021(令和3)年
日付 | 最低
温度 (℃) |
最高 温度 (℃) | 日照 時間 (時間) | 降水 量 (mm) | 天気 概況 (○昼★夜) |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 2.7 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | ○雨時々曇 ★8 |
1月2日 | 3.7 | 7.9 | 0.1 | 0.5 | ○雨時々曇 ★8 |
1月3日 | 2.6 | 8.8 | 7.2 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
1月4日 | 1.5 | 10.4 | 8.7 | 0 | ○晴 ★8 |
1月5日 | 4.0 | 10.8 | 2.9 | 0 | ○曇時々晴 ★8 |
1月6日 | 4.1 | 8.3 | 1.6 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
1月7日 | -2.2 | 5.7 | 1.2 | 4.0 | ○雪時々曇 ★8 |
1月8日 | -2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | ○雪時々曇 ★8 |
1月9日 | -0.5 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | ○曇時々雪 ★8 |
1月10日 | 0.9 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | ○晴時々雪一時曇、みぞれを伴う ★8 |
1月11日 | 1.7 | 7.6 | 2.7 | 0.0 | ○曇 ★8 |
1月12日 | 2.1 | 6.7 | 1.4 | 7.5 | ○雨後曇 ★8 |
1月13日 | 3.1 | 10.3 | 1.0 | 0.5 | ○曇時々晴 ★8 |
1月14日 | 5.4 | 14.6 | 5.7 | 0.0 | ○晴 ★8 |
1月15日 | 6.2 | 17.5 | 8.3 | 0.0 | ○晴一時薄曇 ★8 |
1月16日 | 8.5 | 13.8 | 6.4 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
1月17日 | 2.9 | 8.7 | 3.5 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
1月18日 | 2.3 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | ○雨時々曇 ★8 |
1月19日 | 3.4 | 8.2 | 6.9 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
1月20日 | 0.5 | 12.0 | 9.3 | 0 | ○快晴 ★8 |
1月21日 | 3.2 | 16.0 | 4.5 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
1月22日 | 10.8 | 20.1 | 1.4 | 2.5 | ○曇時々雨 ★8 |
1月23日 | 10.8 | 13.9 | 0.0 | 15.0 | ○雨後一時曇 ★8 |
1月24日 | 8.9 | 11.5 | 0.0 | 6.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
1月25日 | 5.5 | 15.6 | 9.4 | 0 | ○晴 ★8 |
1月26日 | 9.3 | 13.5 | 0.0 | 7.0 | ○雨時々曇 ★8 |
1月27日 | 7.4 | 14.0 | 5.1 | 0.0 | ○曇後晴 ★8 |
1月28日 | 4.0 | 14.6 | 5.7 | 0.0 | ○曇時々晴一時雨 ★8 |
1月29日 | 1.7 | 6.4 | 5.3 | 0.0 | ○曇一時雪 ★8 |
1月30日 | 0.1 | 10.7 | 6.8 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
1月31日 | 3.8 | 14.2 | 9.3 | 0 | ○快晴 ★8 |
2月1日 | 8.2 | 15.7 | 0.0 | 24.0 | ○雨時々曇 ★8 |
2月2日 | 5.4 | 12.4 | 9.2 | 2.0 | ○晴 ★8 |
2月3日 | 3.3 | 9.7 | 4.9 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
2月4日 | 2.6 | 12.7 | 5.2 | 0.0 | ○晴一時雨 ★8 |
2月5日 | 3.2 | 11.5 | 4.7 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
2月6日 | 7.2 | 15.5 | 6.9 | 1.5 | ○晴一時曇 ★8 |
2月7日 | 7.1 | 15.1 | 5.9 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
2月8日 | 6.7 | 11.7 | 8.9 | 0 | ○晴 ★8 |
2月9日 | 3.7 | 10.3 | 9.5 | 0 | ○晴 ★8 |
2月10日 | 2.6 | 14.1 | 9.5 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
2月11日 | 5.3 | 14.8 | 4.0 | 0 | ○薄曇 ★8 |
2月12日 | 7.8 | 17.2 | 5.0 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
2月13日 | 10.3 | 20.7 | 6.3 | 0.0 | ○晴一時雨 ★8 |
2月14日 | 12.6 | 21.1 | 3.6 | 20.0 | ○晴後雨 ★8 |
2月15日 | 7.1 | 15.8 | 3.9 | 6.5 | ○曇時々晴一時雨 ★8 |
2月16日 | 5.3 | 10.7 | 8.6 | 3.5 | ○晴一時曇 ★8 |
2月17日 | -0.2 | 7.5 | 2.8 | 0.5 | ○曇時々雪一時晴 ★8 |
2月18日 | -0.6 | 3.9 | 0.9 | 1.0 | ○雪時々曇 ★8 |
2月19日 | 1.0 | 12.6 | 9.0 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
2月20日 | 6.6 | 20.4 | 10.1 | 0 | ○快晴 ★8 |
2月21日 | 12.5 | 23.0 | 10.3 | 0 | ○快晴 ★8 |
2月22日 | 13.3 | 23.7 | 9.3 | 0.0 | ○晴 ★8 |
2月23日 | 9.9 | 16.6 | 9.2 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★8 |
2月24日 | 6.9 | 15.4 | 9.8 | 0 | ○晴 ★8 |
2月25日 | 6.6 | 17.6 | 4.9 | 0.0 | ○晴後曇 ★8 |
2月26日 | 7.4 | 9.9 | 0.3 | 20.5 | ○雨後時々曇 ★8 |
2月27日 | 6.9 | 12.1 | 5.1 | 0 | ○曇 ★8 |
2月28日 | 7.6 | 21.1 | 5.9 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
3月1日 | 11.3 | 23.8 | 6.1 | 0.0 | ○晴後曇 ★8 |
3月2日 | 7.0 | 19.2 | 0.3 | 33.0 | ○雨 ★8 |
3月3日 | 5.8 | 13.1 | 9.7 | 0.0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
3月4日 | 6.5 | 17.8 | 1.9 | 3.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
3月5日 | 11.1 | 16.0 | 2.6 | 13.5 | ○曇時々晴一時雨 ★8 |
3月6日 | 10.3 | 17.1 | 3.9 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
3月7日 | 8.8 | 12.3 | 1.3 | 0 | ○曇 ★8 |
3月8日 | 8.4 | 15.8 | 9.2 | 0 | ○晴 ★8 |
3月9日 | 7.3 | 14.9 | 3.9 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
3月10日 | 6.5 | 17.5 | 9.9 | 0 | ○晴 ★8 |
3月11日 | 7.2 | 19.0 | 5.8 | 0.0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
3月12日 | 12.4 | 16.0 | 0.1 | 6.5 | ○雨時々曇 ★8 |
3月13日 | 9.6 | 15.9 | 6.4 | 1.0 | ○晴時々雨 ★8 |
3月14日 | 8.0 | 17.4 | 6.6 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
3月15日 | 7.9 | 18.8 | 9.1 | 0 | ○晴後薄曇 ★8 |
3月16日 | 14.0 | 19.1 | 1.5 | 2.5 | ○曇時々雨 ★8 |
3月17日 | 10.0 | 19.1 | 9.0 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
3月18日 | 8.6 | 19.5 | 10.8 | 0 | ○晴 ★8 |
3月19日 | 11.6 | 18.9 | 8.3 | 0 | ○晴後時々曇 ★8 |
3月20日 | 14.5 | 21.4 | 0.2 | 17.5 | ○曇時々雨 ★8 |
3月21日 | 10.8 | 16.2 | 0.2 | 18.0 | ○雨後時々曇 ★8 |
3月22日 | 8.6 | 12.6 | 6.5 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
3月23日 | 5.9 | 17.3 | 10.9 | 0 | ○快晴 ★8 |
3月24日 | 8.2 | 19.5 | 7.5 | 0 | ○晴後時々曇 ★8 |
3月25日 | 11.7 | 21.2 | 9.8 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
3月26日 | 8.7 | 21.5 | 11.1 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★8 |
3月27日 | 11.9 | 25.2 | 8.9 | 0.0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
3月28日 | 12.5 | 18.8 | 3.3 | 21.5 | ○雨後晴時々曇 ★8 |
3月29日 | 11.8 | 23.1 | 6.6 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
3月30日 | 12.7 | 20.1 | 8.0 | 0 | ○曇時々晴 ★8 |
3月31日 | 9.8 | 19.2 | 7.2 | 0 | ○薄曇一時晴 ★8 |
4月1日 | 11.0 | 23.8 | 8.1 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
4月2日 | 16.8 | 26.0 | 4.0 | 0 | ○曇時々晴 ★8 |
4月3日 | 17.2 | 26.8 | 4.5 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
4月4日 | 12.8 | 21.4 | 0.0 | 9.0 | ○雨 ★8 |
4月5日 | 11.3 | 15.9 | 7.5 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
4月6日 | 9.8 | 17.4 | 11.0 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
4月7日 | 9.1 | 20.6 | 11.9 | 0 | ○快晴 ★8 |
4月8日 | 11.7 | 21.5 | 9.2 | 0 | ○薄曇後時々晴 ★8 |
4月9日 | 10.4 | 19.9 | 11.6 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
4月10日 | 8.5 | 18.9 | 11.4 | 0 | ○晴後時々薄曇 ★8 |
4月11日 | 8.5 | 22.2 | 12.1 | 0 | ○晴 ★8 |
4月12日 | 14.0 | 21.1 | 0.4 | 1.0 | ○曇時々雨 ★8 |
4月13日 | 14.7 | 20.8 | 4.8 | 4.0 | ○雨後曇時々晴 ★8 |
4月14日 | 10.2 | 16.7 | 4.1 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
4月15日 | 7.9 | 21.1 | 11.3 | 0 | ○薄曇一時晴 ★8 |
4月16日 | 12.8 | 19.4 | 0.9 | 0.5 | ○曇後一時雨 ★8 |
4月17日 | 13.4 | 22.6 | 5.5 | 6.0 | ○曇時々雨一時晴 ★8 |
4月18日 | 9.8 | 16.7 | 9.5 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
4月19日 | 8.3 | 21.3 | 12.3 | 0 | ○快晴 ★8 |
4月20日 | 11.1 | 23.1 | 12.4 | 0 | ○快晴 ★8 |
4月21日 | 13.2 | 23.8 | 9.9 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
4月22日 | 15.5 | 29.1 | 7.4 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
4月23日 | 17.4 | 25.6 | 1.2 | 0 | ○曇 ★8 |
4月24日 | 16.6 | 24.9 | 5.8 | 0 | ○曇後時々晴 ★8 |
4月25日 | 13.9 | 21.6 | 8.9 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
4月26日 | 11.4 | 20.8 | 12.5 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
4月27日 | 13.0 | 23.0 | 2.3 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
4月28日 | 16.7 | 20.8 | 0.0 | 9.0 | ○曇時々雨 ★8 |
4月29日 | 15.0 | 21.6 | 4.7 | 36.0 | ○雨後曇時々晴 ★8 |
4月30日 | 15.2 | 23.4 | 9.3 | 0.5 | ○晴一時曇 ★8 |
5月1日 | 13.6 | 21.2 | 7.4 | 1.5 | ○曇後時々晴 ★8 |
5月2日 | 10.7 | 17.0 | 5.4 | 4.5 | ○晴時々雨一時曇 ★8 |
5月3日 | 9.3 | 21.5 | 12.2 | 0 | ○晴 ★8 |
5月4日 | 13.3 | 22.9 | 4.8 | 0.5 | ○曇一時晴 ★8 |
5月5日 | 16.1 | 23.9 | 6.6 | 7.0 | ○晴時々曇一時雨 ★8 |
5月6日 | 12.3 | 23.8 | 12.5 | 0 | ○晴後時々曇 ★8 |
5月7日 | 18.5 | 25.1 | 4.8 | 0.0 | ○雨時々曇一時晴 ★8 |
5月8日 | 17.5 | 24.4 | 0.6 | 0 | ○曇 ★8 |
5月9日 | 17.6 | 25.1 | 11.5 | 0 | ○晴 ★8 |
5月10日 | 16.1 | 25.0 | 11.2 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
5月11日 | 18.2 | 24.8 | 2.1 | 0.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
5月12日 | 17.2 | 20.3 | 0.0 | 13.0 | ○雨 ★8 |
5月13日 | 17.9 | 26.4 | 1.2 | 0.0 | ○曇後一時雨 ★8 |
5月14日 | 19.0 | 27.9 | 6.8 | 0 | ○薄曇 ★8 |
5月15日 | 21.3 | 24.3 | 0.0 | 17.0 | ○雨時々曇 ★8 |
5月16日 | 23.5 | 30.8 | 2.6 | 1.0 | ○曇時々雨 ★8 |
5月17日 | 19.4 | 26.8 | 0.0 | 3.5 | ○曇一時雨 ★8 |
5月18日 | 18.3 | 21.1 | 0.0 | 1.0 | ○曇時々雨 ★8 |
5月19日 | 18.0 | 25.0 | 8.1 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
5月20日 | 18.2 | 26.6 | 0.0 | 55.0 | ○大雨後一時曇、雷を伴う ★8 |
5月21日 | 18.4 | 22.2 | 2.6 | 0.0 | ○曇 ★8 |
5月22日 | 17.8 | 23.5 | 9.7 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
5月23日 | 16.2 | 27.8 | 12.7 | 0 | ○晴 ★8 |
5月24日 | 16.6 | 22.6 | 2.0 | 11.0 | ○雨時々晴一時曇 ★8 |
5月25日 | 16.6 | 28.0 | 5.8 | 0 | ○曇時々晴 ★8 |
5月26日 | 15.5 | 23.6 | 0.8 | 4.5 | ○曇後時々雨 ★8 |
5月27日 | 15.3 | 23.6 | 5.2 | 14.0 | ○曇時々晴一時雨 ★8 |
5月28日 | 17.4 | 26.2 | 5.5 | 0.0 | ○晴後曇 ★8 |
5月29日 | 18.3 | 26.2 | 12.0 | 0 | ○晴 ★8 |
5月30日 | 15.8 | 26.5 | 13.1 | 0 | ○快晴 ★8 |
5月31日 | 18.3 | 29.0 | 12.6 | 0 | ○晴 ★8 |
6月1日 | 19.1 | 29.5 | 12.1 | 0 | ○晴一時薄曇 ★8 |
6月2日 | 22.2 | 28.2 | 3.6 | 0 | ○曇 ★8 |
6月3日 | 21.0 | 24.2 | 0.0 | 27.5 | ○雨 ★8 |
6月4日 | 19.1 | 23.0 | 0.2 | 38.5 | ○雨後曇 ★8 |
6月5日 | 17.3 | 24.4 | 1.0 | 0.0 | ○曇 ★8 |
6月6日 | 17.5 | 25.8 | 5.7 | 0 | ○曇 ★8 |
6月7日 | 19.1 | 29.4 | 12.1 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
6月8日 | 20.8 | 29.4 | 12.3 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
6月9日 | 22.4 | 29.7 | 11.4 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
6月10日 | 22.6 | 31.3 | 9.3 | 0 | ○薄曇 ★8 |
6月11日 | 22.9 | 26.3 | 0.0 | 6.0 | ○雨時々曇 ★8 |
6月12日 | 22.6 | 30.2 | 0.6 | 2.5 | ○曇一時雨 ★8 |
6月13日 | 23.1 | 27.7 | 1.5 | 1.0 | ○曇 ★8 |
6月14日 | 22.7 | 28.6 | 7.4 | 0 | ○晴後薄曇 ★8 |
6月15日 | 21.5 | 26.8 | 0.3 | 12.5 | ○曇時々雨 ★8 |
6月16日 | 20.6 | 23.8 | 0.0 | 16.5 | ○雨後時々曇 ★8 |
6月17日 | 20.5 | 28.4 | 6.3 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
6月18日 | 22.0 | 23.8 | 0.0 | 17.5 | ○雨後時々曇 ★8 |
6月19日 | 21.7 | 27.8 | 6.8 | 1.0 | ○曇時々晴 ★8 |
6月20日 | 19.3 | 28.5 | 12.0 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
6月21日 | 19.7 | 31.3 | 11.6 | 0 | ○晴 ★8 |
6月22日 | 21.8 | 27.8 | 8.9 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
6月23日 | 20.7 | 27.5 | 11.0 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
6月24日 | 21.4 | 27.2 | 11.4 | 0 | ○晴時々薄曇 ★8 |
6月25日 | 21.9 | 27.7 | 8.9 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
6月26日 | 22.6 | 30.5 | 3.8 | 0.0 | ○曇時々雨一時晴 ★8 |
6月27日 | 23.3 | 31.3 | 5.1 | 0.0 | ○晴 ★8 |
6月28日 | 23.1 | 31.6 | 5.5 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
6月29日 | 22.9 | 28.5 | 11.9 | 0 | ○晴 ★8 |
6月30日 | 22.9 | 31.4 | 6.6 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
7月1日 | 24.0 | 32.8 | 11.0 | 0 | ○晴後一時曇 ★8 |
7月2日 | 24.5 | 29.3 | 0.2 | 0.0 | ○曇 ★8 |
7月3日 | 24.3 | 29.1 | 0.0 | 8.5 | ○雨時々曇 ★8 |
7月4日 | 27.0 | 33.0 | 3.5 | 0.0 | ○曇 ★8 |
7月5日 | 28.1 | 33.9 | 3.3 | 1.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
7月6日 | 28.1 | 32.9 | 1.5 | 0.0 | ○曇 ★8 |
7月7日 | 28.9 | 33.3 | 0.5 | 0.0 | ○曇 ★8 |
7月8日 | 27.1 | 31.7 | 0.3 | 2.0 | ○曇時々雨、雷を伴う ★8 |
7月9日 | 25.3 | 30.0 | 0.2 | 28.5 | ○曇時々雨、雷を伴う ★8 |
7月10日 | 25.0 | 30.2 | 2.8 | 2.5 | ○曇一時雨、雷を伴う ★8 |
7月11日 | 24.7 | 32.2 | 5.6 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
7月12日 | 26.5 | 34.2 | 3.5 | 0 | ○曇後時々晴、雷を伴う ★8 |
7月13日 | 26.1 | 34.0 | 8.9 | 0 | ○曇 ★8 |
7月14日 | 26.1 | 34.6 | 13.2 | 0 | ○晴 ★8 |
7月15日 | 22.3 | 33.8 | 8.1 | 2.0 | ○晴時々曇、雷を伴う ★8 |
7月16日 | 24.4 | 31.7 | 7.4 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
7月17日 | 24.3 | 30.1 | 2.7 | 1.0 | ○雨時々曇一時晴 ★8 |
7月18日 | 25.1 | 34.1 | 6.2 | 0.0 | ○曇 ★8 |
7月19日 | 27.0 | 35.2 | 5.5 | 0.0 | ○曇、雷を伴う ★8 |
7月20日 | 25.9 | 35.6 | 12.4 | 0 | ○薄曇 ★8 |
7月21日 | 26.5 | 34.4 | 8.0 | 0 | ○薄曇 ★8 |
7月22日 | 26.7 | 33.8 | 6.3 | 0 | ○薄曇 ★8 |
7月23日 | 26.4 | 34.7 | 7.0 | 0 | ○曇 ★8 |
7月24日 | 26.5 | 35.3 | 12.1 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
7月25日 | 26.4 | 35.6 | 6.9 | 0 | ○曇 ★8 |
7月26日 | 25.9 | 35.0 | 11.4 | 0 | ○晴後時々曇 ★8 |
7月27日 | 26.0 | 33.4 | 13.4 | 0 | ○晴 ★8 |
7月28日 | 25.6 | 33.0 | 13.1 | 0 | ○晴 ★8 |
7月29日 | 25.5 | 33.9 | 12.7 | 0 | ○晴 ★8 |
7月30日 | 25.0 | 34.5 | 10.1 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
7月31日 | 26.3 | 34.9 | 3.0 | 0.0 | ○曇 ★8 |
8月1日 | 26.0 | 34.0 | 5.0 | 17.0 | ○雨時々晴一時曇、雷を伴う ★8 |
8月2日 | 26.4 | 33.7 | 6.8 | 0.5 | ○曇 ★8 |
8月3日 | 25.3 | 34.0 | 6.4 | 84.5 | ○曇時々雨一時晴 ★8 |
8月4日 | 26.1 | 36.1 | 11.9 | 0.0 | ○晴 ★8 |
8月5日 | 27.4 | 36.4 | 13.0 | 0 | ○快晴 ★8 |
8月6日 | 26.2 | 36.7 | 11.4 | 0.0 | ○晴 ★8 |
8月7日 | 28.1 | 35.7 | 6.0 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
8月8日 | 24.1 | 33.1 | 2.3 | 58.5 | ○雨時々曇一時晴 ★8 |
8月9日 | 23.9 | 30.7 | 3.5 | 27.0 | ○曇時々雨一時晴 ★8 |
8月10日 | 23.9 | 32.7 | 4.8 | 7.0 | ○曇時々雨一時晴 ★8 |
8月11日 | 21.3 | 25.7 | 0.0 | 50.5 | ○大雨一時曇 ★8 |
8月12日 | 23.5 | 25.9 | 0.0 | 90.5 | ○大雨 ★8 |
8月13日 | 23.0 | 25.7 | 0.0 | 108.5 | ○大雨一時曇 ★8 |
8月14日 | 22.7 | 24.7 | 0.0 | 231.5 | ○大雨 ★8 |
8月15日 | 22.8 | 29.2 | 3.7 | 0.5 | ○曇一時晴 ★8 |
8月16日 | 23.0 | 25.7 | 0.0 | 16.5 | ○雨時々曇 ★8 |
8月17日 | 23.0 | 25.5 | 0.0 | 85.0 | ○大雨 ★8 |
8月18日 | 22.5 | 27.4 | 0.0 | 6.5 | ○曇時々雨 ★8 |
8月19日 | 22.0 | 30.0 | 5.9 | 0.5 | ○晴一時雨 ★8 |
8月20日 | 23.4 | 31.2 | 3.1 | 0.0 | ○曇後時々晴 ★8 |
8月21日 | 24.9 | 32.1 | 1.2 | 30.0 | ○曇 ★8 |
8月22日 | 25.0 | 29.6 | 0.0 | 35.5 | ○大雨時々曇 ★8 |
8月23日 | 25.0 | 32.8 | 3.0 | 0.5 | ○曇 ★8 |
8月24日 | 26.2 | 32.7 | 1.7 | 5.5 | ○曇時々雨 ★8 |
8月25日 | 25.8 | 34.1 | 6.6 | 19.0 | ○曇一時雨 ★8 |
8月26日 | 24.7 | 31.4 | 1.1 | 6.5 | ○曇時々雨、雷を伴う ★8 |
8月27日 | 26.3 | 33.3 | 8.1 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
8月28日 | 24.9 | 33.4 | 9.0 | 0 | ○晴後一時曇 ★8 |
8月29日 | 25.0 | 32.7 | 11.4 | 0 | ○晴 ★8 |
8月30日 | 25.5 | 32.9 | 8.7 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
8月31日 | 25.7 | 32.9 | 10.3 | 0.0 | ○晴後一時曇 ★8 |
9月1日 | 26.6 | 33.9 | 4.8 | 0 | ○曇 ★8 |
9月2日 | 23.6 | 30.7 | 4.2 | 29.5 | ○曇時々晴 ★8 |
9月3日 | 23.4 | 29.8 | 0.8 | 143.5 | ○大雨後曇、雷を伴う ★8 |
9月4日 | 24.1 | 29.9 | 7.0 | 0.5 | ○曇後時々晴 ★8 |
9月5日 | 23.7 | 28.8 | 2.5 | 0.0 | ○曇後一時雨 ★8 |
9月6日 | 23.3 | 30.6 | 6.1 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
9月7日 | 25.5 | 31.7 | 3.7 | 3.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
9月8日 | 24.1 | 29.3 | 5.9 | 14.0 | ○曇後晴 ★8 |
9月9日 | 22.4 | 30.1 | 9.7 | 0 | ○晴 ★8 |
9月10日 | 23.4 | 29.6 | 4.3 | 0.0 | ○曇後一時雨 ★8 |
9月11日 | 23.7 | 29.0 | 1.1 | 0.0 | ○曇一時雨 ★8 |
9月12日 | 23.7 | 29.0 | 1.3 | 0 | ○曇一時晴 ★8 |
9月13日 | 23.5 | 26.4 | 0.0 | 6.0 | ○雨 ★8 |
9月14日 | 22.3 | 24.4 | 0.0 | 29.0 | ○雨 ★8 |
9月15日 | 22.5 | 27.8 | 1.6 | 0.0 | ○曇 ★8 |
9月16日 | 23.6 | 33.0 | 6.7 | 0.0 | ○曇 ★8 |
9月17日 | 23.4 | 28.9 | 0.0 | 16.5 | ○雨時々曇 ★8 |
9月18日 | 22.5 | 28.2 | 5.6 | 1.0 | ○曇後晴 ★8 |
9月19日 | 22.2 | 28.7 | 6.1 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
9月20日 | 21.1 | 30.5 | 8.6 | 0 | ○晴 ★8 |
9月21日 | 23.7 | 33.0 | 7.4 | 2.5 | ○曇時々晴 ★8 |
9月22日 | 23.0 | 31.5 | 10.4 | 1.0 | ○晴 ★8 |
9月23日 | 21.6 | 30.1 | 8.7 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
9月24日 | 19.8 | 27.7 | 7.6 | 0 | ○晴時々曇 ★8 |
9月25日 | 19.2 | 29.2 | 8.9 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
9月26日 | 21.6 | 28.4 | 5.7 | 0.0 | ○曇後一時晴 ★8 |
9月27日 | 21.7 | 30.4 | 7.9 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
9月28日 | 23.4 | 31.1 | 2.5 | 0.0 | ○曇一時晴 ★8 |
9月29日 | 24.2 | 33.2 | 8.2 | 0.0 | ○晴一時曇 ★8 |
9月30日 | 24.2 | 30.2 | 3.0 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
10月1日 | 22.9 | 28.3 | 7.0 | 0.0 | ○晴時々曇 ★8 |
10月2日 | 20.3 | 29.8 | 10.7 | 0 | ○快晴 ★8 |
10月3日 | 19.3 | 31.1 | 10.7 | 0 | ○快晴 ★8 |
10月4日 | 20.3 | 30.6 | 10.8 | 0 | ○晴 ★8 |
10月5日 | 20.5 | 30.5 | 10.8 | 0 | ○晴 ★8 |
10月6日 | 19.4 | 29.9 | 10.7 | 0 | ○快晴 ★8 |
10月7日 | 20.7 | 29.5 | 9.8 | 0 | ○晴 ★8 |
10月8日 | 20.7 | 31.4 | 7.3 | 0 | ○晴 ★8 |
10月9日 | 22.3 | 32.7 | 9.1 | 0 | ○晴 ★8 |
10月10日 | 24.2 | 32.1 | 8.0 | 0 | ○晴 ★8 |
10月11日 | 22.4 | 31.1 | 5.9 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
10月12日 | 23.8 | 28.0 | 1.9 | 0 | ○曇一時晴 ★8 |
10月13日 | 22.7 | 27.0 | 0.1 | 0.0 | ○曇 ★8 |
10月14日 | 20.4 | 27.8 | 10.3 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
10月15日 | 18.6 | 27.8 | 10.5 | 0 | ○快晴 ★8 |
10月16日 | 16.6 | 23.9 | 0.3 | 21.0 | ○雨時々曇 ★8 |
10月17日 | 16.3 | 21.3 | 4.8 | 1.0 | ○曇時々晴一時雨 ★8 |
10月18日 | 14.5 | 21.9 | 7.3 | 0.0 | ○晴後時々曇 ★8 |
10月19日 | 13.5 | 22.9 | 7.7 | 0.5 | ○晴時々曇 ★8 |
10月20日 | 15.0 | 19.0 | 0.7 | 0.5 | ○曇一時雨 ★8 |
10月21日 | 13.9 | 18.9 | 0.1 | 0.0 | ○雨時々曇 ★8 |
10月22日 | 13.2 | 20.7 | 5.1 | 21.0 | ○晴時々雨 ★8 |
10月23日 | 12.2 | 20.8 | 8.6 | 0.0 | ○晴 ★8 |
10月24日 | 11.3 | 20.6 | 7.2 | 0 | ○薄曇 ★8 |
10月25日 | 13.9 | 21.9 | 4.9 | 0 | ○曇後晴 ★8 |
10月26日 | 12.3 | 22.9 | 10.2 | 0 | ○晴 ★8 |
10月27日 | 13.4 | 23.5 | 8.8 | 0 | ○晴 ★8 |
10月28日 | 12.7 | 23.2 | 9.1 | 0 | ○晴 ★8 |
10月29日 | 13.6 | 22.0 | 9.6 | 0 | ○晴 ★8 |
10月30日 | 12.5 | 21.8 | 2.8 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
10月31日 | 13.9 | 23.3 | 8.9 | 0 | ○晴 ★8 |
11月1日 | 13.8 | 22.9 | 8.0 | 0 | ○薄曇時々晴 ★8 |
11月2日 | 13.1 | 21.3 | 3.2 | 0.0 | ○曇時々晴 ★8 |
11月3日 | 12.1 | 21.5 | 5.0 | 0 | ○晴一時曇 ★8 |
11月4日 | 12.9 | 22.0 | 8.6 | 0.0 | ○晴 ★8 |
11月5日 | 12.3 | 21.5 | 6.7 | 0 | ○晴後曇 ★8 |
11月6日 | 13.8 | 18.7 | 0.0 | 0 | ○曇 ★8 |
11月7日 | 12.3 | 22.4 | 9.7 | 0 | ○晴 ★8 |
11月8日 | 13.9 | 21.9 | 0.0 | 7.0 | ○曇後時々雨 ★8 |
11月9日 | 10.0 | 14.7 | 0.5 | 10.5 | ○雨時々曇 ★8 |
11月10日 | 9.1 | 13.0 | 1.7 | 47.0 | ○雨一時曇、雷・あられを伴う ★8 |
