福岡県40箇所の
PM2.5速報値
予報ページへのリンク
PM2.5の数値色分け(福岡県の情報は毎時10分頃に更新されます)
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110~ | 単位:μg/m3 |
PM2.5の数値色分け(福岡県の情報は毎時10分頃に更新されます)
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110~ | 単位:μg/m3 |
一週間前まで表示できます
2025年02月07日 福岡県各地のPM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
測定局 | 1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日平均値 | |
北九州市 | 若松 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | ||||||||
黒崎 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 | 11 | |||||||||
戸畑 | 16 | 3 | 11 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 11 | 18 | 15 | 3 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | |||||||||
北九州 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 17 | 14 | |||||||||
曽根 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 12 | 6 | |||||||||
門司港自排 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | |||||||||
塔野 | 5 | 4 | 5 | 0 | -3 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | |||||||||
西本町自排 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 14 | 12 | 15 | 16 | 12 | |||||||||
松ケ江 | 4 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 | -3 | 10 | 13 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 19 | 21 | 11 | |||||||||
企救丘 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
江川 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 15 | 31 | 14 | 36 | |||||||||
若松ひびき | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 13 | 18 | 14 | 13 | |||||||||
福岡市 | 吉塚 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | ||||||||
長尾 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 19 | 21 | 10 | |||||||||
香椎 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 15 | 10 | |||||||||
大橋 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 16 | 22 | 12 | |||||||||
千鳥橋 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | |||||||||
西新 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | |||||||||
元岡 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | |||||||||
石丸 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 19 | 15 | 18 | 13 | |||||||||
春吉 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 16 | 18 | 19 | 14 | |||||||||
大牟田市 | 国設大牟田 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 13 | 7 | 16 | 8 | 22 | 19 | ||||||||
新地 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 21 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 15 | |||||||||
久留米市 | 三潴中学校 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | ||||||||
城南中学校 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
田主丸中学校 | 20 | 15 | 15 | 12 | 18 | 16 | 12 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 6 | 15 | 14 | 15 | 11 | |||||||||
直方市 | 直方 | 15 | 4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 24 | 11 | 16 | -7 | 13 | 10 | ||||||||
飯塚市 | 飯塚 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | ||||||||
田川市 | 田川 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 | 22 | 11 | 16 | 2 | 9 | 9 | ||||||||
柳川市 | 柳川 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 13 | 9 | 5 | 10 | 9 | 15 | ||||||||
八女市 | 八女 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 18 | 13 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
豊前市 | 豊前 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | ||||||||
小郡市 | 筑後小郡 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
宗像市 | 宗像 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16 | 13 | 18 | 16 | 12 | ||||||||
太宰府市 | 太宰府 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 14 | ||||||||
古賀市 | 古賀 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
朝倉市 | 朝倉 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 9 | 15 | 17 | 13 | 12 | 17 | ||||||||
糸島市 | 糸島 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | ||||||||
篠栗町 | 篠栗 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 16 | 14 | ||||||||
苅田町 | 苅田 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 |
1. このページの表は、福岡県が毎時発表している 「項目別日報(微粒子状物質)」をカラーチャートによる表示に変更したものです。
2. 福岡県の大気環境観測局の場所(PM2.5)…… googleマップ
注意喚起時には以下を目安にして行動して下さい。