福岡県 一週間ごとの状況の変化
- 一週間ごとの患者数の変化
- 「全件数」は昨年2月からの総件数です。
- 最新の更新2022年09月26日 22時10分
- このページのご説明↓
枠の色は,
10万人中
15人以下
15人以上~
25人~
50人~
75人~
100人~
400人~
800人~
「赤数字」 は前週比+を表します
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 人口 | 千人 中 |
1 週間前 |
2 週間前 |
3 週間前 |
4 週間前 |
5 週間前 |
6 週間前 |
7 週間前 |
|
直近 一週間 |
09月20日 から |
09月13日 から |
09月06日 から |
08月30日 から |
08月23日 から |
08月16日 から |
08月09日 から |
|||
筑豊地方 | 田川市 | 48,441 | 314人 | 152 | 126 | 278 | 420 | 742 | 806 | 773 |
田川郡 | 77,663 | 233人 | 181 | 280 | 409 | 728 | 1308 | 1374 | 1177 | |
飯塚市 | 129,146 | 492人 | 635 | 505 | 683 | 1098 | 1810 | 2148 | 1813 | |
直方市 | 57,146 | 297人 | 170 | 161 | 319 | 498 | 892 | 1066 | 843 | |
嘉麻市 | 38,743 | 328人 | 127 | 100 | 214 | 276 | 402 | 524 | 486 | |
鞍手郡 | 23,817 | 319人 | 76 | 52 | 96 | 150 | 282 | 334 | 369 | |
嘉穂郡 | 13,496 | 259人 | 35 | 22 | 72 | 80 | 140 | 181 | 125 | |
宮若市 | 28,112 | 558人 | 157 | 121 | 179 | 217 | 410 | 477 | 378 | |
福岡地方 | 福岡市東区 | 325,635 | 248人 | 806 | 1003 | 1553 | 2353 | 3620 | 4464 | 3864 |
福岡市博多区 | 252,388 | 220人 | 555 | 639 | 1072 | 1814 | 2648 | 3506 | 2939 | |
福岡市中央区 | 207,378 | 188人 | 390 | 596 | 789 | 1211 | 2155 | 2889 | 2506 | |
福岡市南区 | 266,627 | 212人 | 564 | 841 | 1359 | 1929 | 2924 | 3863 | 3171 | |
福岡市西区 | 212,157 | 228人 | 484 | 634 | 953 | 1407 | 2331 | 3388 | 2712 | |
福岡市城南区 | 133,161 | 229人 | 305 | 404 | 519 | 827 | 1369 | 2032 | 1735 | |
福岡市早良区 | 222,123 | 210人 | 467 | 724 | 1043 | 1550 | 2562 | 3549 | 2923 | |
福岡市 | 0 | 3人 | 340 | 412 | 650 | 637 | 1010 | 1309 | 1197 | |
筑紫野市 | 101,081 | 340人 | 344 | 401 | 645 | 784 | 1423 | 1775 | 1698 | |
春日市 | 110,743 | 311人 | 344 | 444 | 828 | 969 | 1584 | 1764 | 1725 | |
大野城市 | 99,525 | 273人 | 272 | 353 | 589 | 886 | 1475 | 1595 | 1327 | |
太宰府市 | 72,168 | 226人 | 163 | 235 | 347 | 569 | 928 | 997 | 978 | |
糸島市 | 96,475 | 284人 | 274 | 369 | 537 | 909 | 1531 | 1580 | 1292 | |
那珂川市 | 50,004 | 280人 | 140 | 128 | 292 | 502 | 706 | 865 | 721 | |
宗像市 | 96,516 | 294人 | 284 | 333 | 447 | 772 | 1336 | 1490 | 1180 | |
古賀市 | 57,959 | 202人 | 117 | 192 | 365 | 496 | 831 | 858 | 863 | |
福津市 | 58,781 | 282人 | 166 | 209 | 342 | 547 | 1014 | 1076 | 794 | |
糟屋郡 | 225,585 | 295人 | 666 | 883 | 1605 | 2198 | 3404 | 4040 | 4223 | |
北九州地方 | 北九州市門司区 | 92,276 | 192人 | 177 | 299 | 552 | 727 | 1129 | 1649 | 1619 |
北九州市若松区 | 79,326 | 199人 | 158 | 312 | 488 | 701 | 966 | 1166 | 1152 | |
北九州市戸畑区 | 56,849 | 204人 | 116 | 213 | 285 | 429 | 732 | 898 | 837 | |
北九州市小倉北区 | 182,631 | 236人 | 431 | 665 | 870 | 1391 | 2344 | 2804 | 2438 | |
北九州市小倉南区 | 207,997 | 176人 | 367 | 753 | 1273 | 1808 | 2720 | 3170 | 2540 | |
北九州市八幡東区 | 63,991 | 223人 | 143 | 240 | 371 | 514 | 830 | 923 | 885 | |
北九州市八幡西区 | 248,161 | 190人 | 472 | 803 | 1188 | 1743 | 2603 | 3582 | 3642 | |
北九州市 | 0 | 1人 | 133 | 231 | 335 | 206 | 447 | 712 | 652 | |
行橋市 | 70,586 | 310人 | 219 | 380 | 564 | 877 | 1285 | 1188 | 899 | |
京都郡 | 55,206 | 310人 | 171 | 228 | 395 | 689 | 1009 | 976 | 907 | |
豊前市 | 25,940 | 509人 | 132 | 117 | 173 | 281 | 374 | 282 | 186 | |
中間市 | 41,796 | 282人 | 118 | 143 | 226 | 291 | 454 | 611 | 667 | |
遠賀郡 | 93,662 | 287人 | 269 | 370 | 495 | 698 | 1257 | 1550 | 1460 | |
築上郡 | 32,672 | 162人 | 53 | 123 | 180 | 302 | 411 | 395 | 403 | |
筑後地方 | 久留米市 | 304,552 | 231人 | 705 | 1152 | 1850 | 2938 | 4524 | 5626 | 4687 |
大牟田市 | 117,360 | 311人 | 365 | 462 | 524 | 644 | 1178 | 1614 | 1435 | |
柳川市 | 67,777 | 342人 | 232 | 332 | 406 | 447 | 1038 | 1199 | 945 | |
小郡市 | 57,983 | 355人 | 206 | 223 | 338 | 434 | 715 | 908 | 789 | |
筑後市 | 48,339 | 310人 | 150 | 157 | 316 | 384 | 786 | 910 | 897 | |
八女市 | 64,408 | 311人 | 200 | 225 | 412 | 440 | 1053 | 1175 | 831 | |
八女郡 | 20,183 | 307人 | 62 | 85 | 109 | 143 | 361 | 407 | 403 | |
大川市 | 34,838 | 270人 | 94 | 104 | 219 | 226 | 424 | 491 | 429 | |
朝倉市 | 52,444 | 271人 | 142 | 185 | 250 | 432 | 670 | 826 | 800 | |
朝倉郡 | 31,480 | 422人 | 133 | 132 | 220 | 331 | 461 | 606 | 574 | |
みやま市 | 38,139 | 328人 | 125 | 143 | 322 | 218 | 449 | 578 | 464 | |
うきは市 | 29,509 | 230人 | 68 | 90 | 133 | 164 | 406 | 525 | 486 | |
三井郡 | 15,138 | 396人 | 60 | 96 | 136 | 170 | 273 | 318 | 215 | |
三潴郡 | 14,176 | 339人 | 48 | 65 | 72 | 91 | 218 | 296 | 200 | |
合計 | 13918 | 18643 | 29101 | 41771 | 68478 | 84204 | 73880 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。 →リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報