田川レコードコンサート・タイトルの背景
田川レコードコンサート

ホームへ

コンサートはどなたも参加できます
目次へ

福岡県全域・オープンデータ

↓データの始まり   データの最後へ

横にスクロールできます(スマホ)

総件数 = 1160 日
No 公表_年月日 新規
陽性数
累計 曜日 0歳 1~4歳 5~9
10代 20代 30代 40代 50代 60~ 64歳 65~69歳 70代 80代 90歳以上 不明
1160 2023/04/01 247 158549526821464133321510141360
1159 2023/03/31 207 158524831441924282431158241030
1158 2023/03/30 206 15850413117162632362914815810
1157 2023/03/29 259 1584835413132439343832106261370
1156 2023/03/28 309 1584576791532383338461582724170
1155 2023/03/27 47 158426721128798322200
1154 2023/03/26 208 158422011010342327253214815360
1153 2023/03/25 272 15840122151228443933391012191360
1152 2023/03/24 311 1583740171929494452372010251260
1151 2023/03/23 303 1583429013192633485641209181370
1150 2023/03/22 103 15831261581212121914126740
1149 2023/03/21 302 15830232162525434334271613292270
1148 2023/03/20 66 15827210365691610414110
1147 2023/03/19 259 1582655314252528353329911201980
1146 2023/03/18 274 15823962152724383333271433611110
1145 2023/03/17 266 15821220121526383339391416201040
1144 2023/03/16 237 15818561161224463931308515730
1143 2023/03/15 385 15816195202841525251422311312450
1142 2023/03/14 359 1581234525262934476550169271970
1141 2023/03/13 78 1580875145141013129411220
1140 2023/03/12 309 15807973191629403857321212271860
1139 2023/03/11 340 158048871626363539444517143019120
1138 2023/03/10 356 158014891926434039434414182024170
1137 2023/03/09 397 157979251532395048584714112834160
1136 2023/03/08 536 157939552950575573626026184039220
1135 2023/03/07 488 157885932933606252705324134237100
1134 2023/03/06 129 15783710710232019256635320
1133 2023/03/05 382 15782422223652446155361810271630
1132 2023/03/04 447 157786033124674456504823153131240
1131 2023/03/03 451 15774131263759478467372010381780
1130 2023/03/02 482 157696283254577461663722132619130
1129 2023/03/01 581 157648032958777383866317153432110
1128 2023/02/28 595 157589982650735877987117133945200
1127 2023/02/27 114 15753041791516172314432120
1126 2023/02/26 499 157519092368566056595422193624130
1125 2023/02/25 675 1574691628598569103956726264444230
1124 2023/02/24 129 15740163812151227239426530
1123 2023/02/23 607 1573887731498058102916324163240140
1122 2023/02/22 807 157328054970104911091268141234541220
1121 2023/02/21 909 15724732051891018611612110040416157260
1120 2023/02/20 195 157156401124162134322610210540
1119 2023/02/19 711 1571369104066106581191047430183927200
1118 2023/02/18 841 157065873284146851131187726294854220
1117 2023/02/17 894 156981765059112911331468941464839340
1116 2023/02/16 965 1568923125380120921531489141375641410
1115 2023/02/15 1424 1567958159912416815219922414660488267400
1114 2023/02/14 1475 156653415101162180143204195144624911066440
1113 2023/02/13 289 156505901229384037463779101770
1112 2023/02/12 491 156477083239665363774818163226130
1111 2023/02/11 1204 1564279127110617012114315311061378092480
1110 2023/02/10 1334 1563075117410117415421322113641455474360
1109 2023/02/09 1460 15617411697144154164229212119406110179440
1108 2023/02/08 1929 1560281141151992421802892941639074102103640
1107 2023/02/07 1841 155835222111199206157273302179684711892670
1106 2023/02/06 445 155651182847474564684317143123100
1105 2023/02/05 1660 155606618861992171392082331626363110112500
1104 2023/02/04 1714 1554406171091711881542472651458564125104400
1103 2023/02/03 1939 155269215137166233220356289175815310862431
1102 2023/02/02 2171 1550753261282442802193083362267462117107440
1101 2023/02/01 2644 15485823115429933322837039227410981181127650
1100 2023/01/31 2674 15459382315031835326039437427510587142138550
1099 2023/01/30 698 154326484165977612988683717432090
1098 2023/01/29 2099 1542566381622322511992913081919656125100500
1097 2023/01/28 2773 15404673017827831224438345725011193184171820
1096 2023/01/27 2623 1537694281822702862614274142549487147123500
1095 2023/01/26 2492 1535071361572443052714133462501067714492510
1094 2023/01/25 3606 153257932260383408337553545399148125195159620
1093 2023/01/24 3708 1528973392704204663584754993651691152411831080
1092 2023/01/23 1036 152526510849313112616614611851274232100
1091 2023/01/22 3044 15242292920932140330041842932911995187132730
1090 2023/01/21 3763 152118534260457413391464500393176134251204860
1089 2023/01/20 3906 151742232236310430432556583449181136283188900
1088 2023/01/19 4398 151351658274354509512635639446193169299217930
1087 2023/01/18 6473 1509118534065366867759009087733032534762711321
1086 2023/01/17 6339 1502645723744907497678148927263181984483401510
1085 2023/01/16 2007 14963061797121236279287338271846310372390
1084 2023/01/15 6117 1494299663363597268487458357633082614642911150
1083 2023/01/14 7482 148818258260373856128099910208494022955563651690
1082 2023/01/13 8186 1480700773343629151414111412239704233125553271600
1081 2023/01/12 11200 147251483479528114917881565163013626114568125052320
1080 2023/01/11 10820 1461314129490469105716521558163213015504077505482761
1079 2023/01/10 3120 14504943311911832858553050538615280141101420
1078 2023/01/09 3773 144737444121148329776602559490158142224125550
1077 2023/01/08 11704 1443601134444451111320811722168915605884368264452150
1076 2023/01/07 13963 1431897159494554129425162035215117047265229835742510
1075 2023/01/06 14859 1417934186530623142026272479230517666805059235502650
1074 2023/01/05 13075 1403075141410457107725892162204716105924117905272611
1073 2023/01/04 4580 139000063160168466990783738532180109184124821
1072 2023/01/03 3352 1385420447489354675588545382135100161142630
1071 2023/01/02 3424 138206839126183350602543598413139100172104550
1070 2023/01/01 3565 13786443989143355572566652463166123188155540
1069 2022/12/31 5345 1375079581733486607887858976172321613211991060
1068 2022/12/30 8869 1369734100322572112512441354147110123952844693421790
1067 2022/12/29 10987 136086595454743144015231698183712134663335913842100
1066 2022/12/28 12359 1349878105494897175615781893200513415183797074502342
1065 2022/12/27 10904 133751994478901154413751576176911514523005994382252
1064 2022/12/26 2721 132661512911994214244254803221024610657360
1063 2022/12/25 8115 13238947131666613801022111012748853642394472251160
1062 2022/12/24 8834 131577969316655132013051309137110013622304573061330
1061 2022/12/23 9556 13069458236162715641366148215029763822684922991550
1060 2022/12/22 10277 129738999374742154114791540162411244522975153251650
1059 2022/12/21 11583 128711289494950187415661711172612494493485673412190
1058 2022/12/20 8611 12755298334070214471091128313069203472184342551850
1057 2022/12/19 2213 1266918139119038130236936324187408833150
1056 2022/12/18 7513 1264705562995841236931108911508283772263692461193
1055 2022/12/17 7307 1257192552575231177997102811727913022143892471550
1054 2022/12/16 7493 12498855826755311861084117012127743041753582141380
1053 2022/12/15 7808 12423926530257613001157112211928053012133962561230
1052 2022/12/14 9083 12345847032675915741184135914509243632574112481580
1051 2022/12/13 6687 122550156243519121282094010397133201563372161160
1050 2022/12/12 1722 1218814125314637121822722622155477340330
1049 2022/12/11 5025 121709246196433935642680746528218159260127550
1048 2022/12/10 5336 1212067422303858827757697695132031543051861230
1047 2022/12/09 4900 120673148190355848667741763480202125241156831
1046 2022/12/08 5165 1201831631853648447507468235261961472501651060
1045 2022/12/07 5621 119666645245463896716864864612207154292166970
1044 2022/12/06 4100 119104531145324703541610586449190105216125750
1043 2022/12/05 1188 118694511509122115718519211947274133140
1042 2022/12/04 2840 11857572511422345838739042033612010013884450
1041 2022/12/03 2994 118291721992204364393924942941498024488380
1040 2022/12/02 3159 117992331119208395482485487342147108183112600
1039 2022/12/01 3570 11767642612924050054852256639915999218102620
1038 2022/11/30 4332 117319428167335597598599714533209132227118750
1037 2022/11/29 3142 11688622110120844638644652138814686196130670
1036 2022/11/28 1026 11657207274516115416715111644345744190
1035 2022/11/27 2978 11646942910320244639545545831512912719574500
1034 2022/11/26 3637 11617162213225552646957559643215011020499670
1033 2022/11/25 2878 1158079269320142338345845730713272161119460
1032 2022/11/24 1339 115520185810019219720720315361407321260
1031 2022/11/23 3609 11538622114529450847555457939415110720590860
1030 2022/11/22 2955 11502532511220146335843547232612185171111750
1029 2022/11/21 666 11472983145210590941108035253214120
1028 2022/11/20 2277 114663224921733642932853462781077214163390
1027 2022/11/19 2212 11443551684140347306320337253947613965350
1026 2022/11/18 2189 11421432475154319327322354249895813945340
1025 2022/11/17 2380 11399541770156340347334405281977715957400
1024 2022/11/16 2992 113757417902184454224484543561549117774451
1023 2022/11/15 2360 113458214102165358316315346274847617196430
1022 2022/11/14 647 11322223254211610910293672015341281
1021 2022/11/13 1912 11315751185126298272276288192895911656440
1020 2022/11/12 2047 11296639551463323142932892351007510850410
1019 2022/11/11 1978 1127616126495272361314292225964310362390
1018 2022/11/10 2141 112563815701243313732873212451006410957450
1017 2022/11/09 2434 11234972176118408372344400273908114159501
1016 2022/11/08 1785 11210631455114270284262268198804310262330
1015 2022/11/07 607 1119278322309611610882672612211590
1014 2022/11/06 1983 11186711581126342263256314223103619457480
1013 2022/11/05 1667 111668894610928423224225920070499147290
1012 2022/11/04 624 11150214849100112108906925171910130
1011 2022/11/03 1688 1114397194211829922325426720558398546330
1010 2022/11/02 1839 1112709126615133323726930420360518337330
1009 2022/11/01 1412 111087044311226620320122716757345328170
1008 2022/10/31 342 110945831025735749433891014650
1007 2022/10/30 1210 1109116155710622114918818413046274924140
1006 2022/10/29 1133 11079065469619817012317113541255931330
1005 2022/10/28 1082 11067735349519916914917611838203334120
1004 2022/10/27 1166 11056915456320317715920311351375130290
1003 2022/10/26 1565 1104525145312330421619722819157427633310
1002 2022/10/25 1232 11029607418519416217520914748397233200
1001 2022/10/24 322 1101728211215141475244181411550
1000 2022/10/23 1006 11014068407416013912516612256244325240
999 2022/10/22 907 11004006367414910413514210242234628200
998 2022/10/21 874 1099493436691491031561358832243626160
997 2022/10/20 1100 109861911278417915213218412337427240170
996 2022/10/19 1498 1097519105911129218319124615660467645230
995 2022/10/18 1110 109602111458818912914318912057355234180
994 2022/10/17 377 1094911883950435661382361118160
993 2022/10/16 992 10945347488917612614215410033214523280
992 2022/10/15 1132 109354212528317516119317811134275835130
991 2022/10/14 1158 10924109467118618017818610946455728170
990 2022/10/13 1576 109125213781242542062342571786347803390
989 2022/10/12 1184 108967674411818315117918413042336042110
988 2022/10/11 280 10884923831424051423251010420
987 2022/10/10 329 108821231333564042544415810740
986 2022/10/09 902 1087883751741471101301201084125513080
985 2022/10/08 908 10869811244771601001431369432234327170
984 2022/10/07 952 108607394880131140172143974225381980
983 2022/10/06 1108 10851216638718114115217413833296128150
982 2022/10/05 1392 1084013107811221417521123516060316232120
981 2022/10/04 1087 108262194610114811016618213642275844180
980 2022/10/03 352 10815342163558485656451199430
979 2022/10/02 1163 1081182146494204164135150109111344223190
978 2022/10/01 1126 108001913628818415617315711838326031131
977 2022/09/30 1107 107889314548115218216117312048256223120
976 2022/09/29 1506 1077786136611719921622820520065348947270
975 2022/09/28 1555 1076280108210821821221225115861459172350
974 2022/09/27 798 1074697638641161151311167829194331120
973 2022/09/26 958 1073899
972 2022/09/25 1849 1072941
971 2022/09/24 1065 1071092
970 2022/09/23 2028 1070027
969 2022/09/22 2851 1067999
968 2022/09/21 3662 1065148
967 2022/09/20 1505 1061486
966 2022/09/19 1474 1059981
965 2022/09/18 2410 1058507
964 2022/09/17 2599 1056097
963 2022/09/16 2808 1053498
962 2022/09/15 3489 1050690
961 2022/09/14 2687 1047201
960 2022/09/13 3176 1044514
959 2022/09/12 2541 1041338
958 2022/09/11 3341 1038797
957 2022/09/10 4010 1035456
956 2022/09/09 4816 1031446
955 2022/09/08 5552 1026630
954 2022/09/07 4089 1021078
953 2022/09/06 4752 1016989
952 2022/09/05 3574 1012237
951 2022/09/04 4922 1008663
950 2022/09/03 5683 1003741
949 2022/09/02 6118 998058
948 2022/09/01 7590 991940
947 2022/08/31 7008 984350
946 2022/08/30 6876 977342
945 2022/08/29 5728 970466
944 2022/08/28 8242 964738
943 2022/08/27 9365 956496
942 2022/08/26 10540 947131
941 2022/08/25 12690 936591
940 2022/08/24 10717 923901
939 2022/08/23 11196 913184
938 2022/08/22 9332 901988
937 2022/08/21 12745 892656
936 2022/08/20 14984 879911
935 2022/08/19 15723 864927
934 2022/08/18 13111 849204
933 2022/08/17 10875 836093
932 2022/08/16 7434 825218
931 2022/08/15 8072 817784
930 2022/08/14 8408 809712
929 2022/08/13 11049 801304
928 2022/08/12 9665 790255
927 2022/08/11 13770 780590
926 2022/08/10 12255 766820
925 2022/08/09 10661 754565
924 2022/08/08 8457 743904
923 2022/08/07 10764 735447
922 2022/08/06 12642 724683
921 2022/08/05 12240 712041
920 2022/08/04 13379 699801
919 2022/08/03 12800 686422
918 2022/08/02 10993 673622
917 2022/08/01 9383 662629
916 2022/07/31 11034 653246
915 2022/07/30 13949 642212
914 2022/07/29 14052 628263
913 2022/07/28 12706 614211
912 2022/07/27 11184 601505
911 2022/07/26 11950 590321
910 2022/07/25 8659 578371
909 2022/07/24 10753 569712
908 2022/07/23 12615 558959
907 2022/07/22 12151 546344
906 2022/07/21 10746 534193
905 2022/07/20 9130 523447
904 2022/07/19 3966 514317
903 2022/07/18 4185 510351
902 2022/07/17 5857 506166
901 2022/07/16 6586 500309
900 2022/07/15 6350 493723
899 2022/07/14 5717 487373
898 2022/07/13 5180 481656
897 2022/07/12 4294 476476
896 2022/07/11 2354 472182
895 2022/07/10 2755 469828
894 2022/07/09 3254 467073
893 2022/07/08 3067 463819
892 2022/07/07 2774 460752
891 2022/07/06 2365 457978
890 2022/07/05 1864 455613
889 2022/07/04 1003 453749
888 2022/07/03 1271 452746
887 2022/07/02 1341 451475
886 2022/07/01 1291 450134
885 2022/06/30 1314 448843
884 2022/06/29 1109 447529
883 2022/06/28 870 446420
882 2022/06/27 545 445550
881 2022/06/26 703 445005
880 2022/06/25 822 444302
879 2022/06/24 839 443480
878 2022/06/23 752 442641
877 2022/06/22 809 441889
876 2022/06/21 625 441080
875 2022/06/20 398 440455
874 2022/06/19 686 440057
873 2022/06/18 717 439371
872 2022/06/17 736 438654
871 2022/06/16 732 437918
870 2022/06/15 646 437186
869 2022/06/14 593 436540
868 2022/06/13 417 435947
867 2022/06/12 654 435530
866 2022/06/11 788 434876
865 2022/06/10 818 434088
864 2022/06/09 859 433270
863 2022/06/08 853 432411
862 2022/06/07 683 431558
861 2022/06/06 558 430875
860 2022/06/05 812 430317
859 2022/06/04 907 429505
858 2022/06/03 1080 428598
857 2022/06/02 1219 427518
856 2022/06/01 1129 426299
855 2022/05/31 1047 425170
854 2022/05/30 799 424123
853 2022/05/29 1160 423324
852 2022/05/28 1484 422164
851 2022/05/27 1648 420680
850 2022/05/26 1736 419032
849 2022/05/25 1934 417296
848 2022/05/24 1483 415362
847 2022/05/23 1240 413879
846 2022/05/22 1800 412639
845 2022/05/21 2003 410839
844 2022/05/20 2287 408836
843 2022/05/19 2269 406549
842 2022/05/18 2204 404280
841 2022/05/17 1792 402076
840 2022/05/16 1209 400284
839 2022/05/15 1860 399075
838 2022/05/14 2114 397215
837 2022/05/13 2198 395101
836 2022/05/12 2423 392903
835 2022/05/11 2401 390480
834 2022/05/10 2250 388079
833 2022/05/09 1919 385829
832 2022/05/08 2375 383910
831 2022/05/07 2209 381535
830 2022/05/06 1180 379326
829 2022/05/05 1372 378146
828 2022/05/04 1557 376774
827 2022/05/03 1856 375217
826 2022/05/02 1145 373361
825 2022/05/01 1575 372216
824 2022/04/30 1622 370641
823 2022/04/29 2298 369019
822 2022/04/28 2376 366721
821 2022/04/27 2562 364345
820 2022/04/26 2216 361783
819 2022/04/25 1542 359567
818 2022/04/24 2099 358025
817 2022/04/23 2552 355926
816 2022/04/22 2464 353374
815 2022/04/21 2493 350910
814 2022/04/20 2415 348417
813 2022/04/19 2098 346002
812 2022/04/18 1405 343904
811 2022/04/17 1995 342499
810 2022/04/16 2382 340504
809 2022/04/15 2576 338122
808 2022/04/14 2754 335546
807 2022/04/13 2923 332792
806 2022/04/12 2319 329869
805 2022/04/11 1630 327550
804 2022/04/10 2374 325920
803 2022/04/09 2731 323546
802 2022/04/08 2876 320815
801 2022/04/07 2646 317939
800 2022/04/06 2701 315293
799 2022/04/05 1989 312592
798 2022/04/04 1561 310603
797 2022/04/03 2091 309042
796 2022/04/02 2325 306951
795 2022/04/01 2482 304626
794 2022/03/31 2586 302144
793 2022/03/30 2465 299558
792 2022/03/29 1869 297093
791 2022/03/28 1504 295224
790 2022/03/27 1941 293720
789 2022/03/26 2277 291779
788 2022/03/25 2172 289502
787 2022/03/24 2318 287330
786 2022/03/23 1695 285012
785 2022/03/22 770 283317
784 2022/03/21 1191 282547
783 2022/03/20 1761 281356
782 2022/03/19 1967 279595
781 2022/03/18 2145 277628
780 2022/03/17 2472 275483
779 2022/03/16 2473 273011
778 2022/03/15 1923 270538
777 2022/03/14 1687 268615
776 2022/03/13 2129 266928
775 2022/03/12 2521 264799
774 2022/03/11 2668 262278
773 2022/03/10 2874 259610
772 2022/03/09 2816 256736
771 2022/03/08 2305 253920
770 2022/03/07 1758 251615
769 2022/03/06 2391 249857
768 2022/03/05 2654 247466
767 2022/03/04 3048 244812
766 2022/03/03 3035 241764
765 2022/03/02 3073 238729
764 2022/03/01 2610 235656
763 2022/02/28 2427 233046
762 2022/02/27 2885 230619
761 2022/02/26 3393 227734
760 2022/02/25 3340 224341
759 2022/02/24 2666 221001
758 2022/02/23 3510 218335
757 2022/02/22 3015 214825
756 2022/02/21 2439 211810
755 2022/02/20 3189 209371
754 2022/02/19 3454 206182
753 2022/02/18 3737 202728
752 2022/02/17 4330 198991
751 2022/02/16 4238 194661
750 2022/02/15 3882 190423
749 2022/02/14 2968 186541
748 2022/02/13 4110 183573
747 2022/02/12 3455 179463
746 2022/02/11 4839 176008
745 2022/02/10 4656 171169
744 2022/02/09 4999 166513
743 2022/02/08 4809 161514
742 2022/02/07 3191 156705
741 2022/02/06 3941 153514
740 2022/02/05 5599 149573
739 2022/02/04 5110 143974
738 2022/02/03 5266 138864
737 2022/02/02 5039 133598
736 2022/02/01 4503 128559
735 2022/01/31 2912 124056
734 2022/01/30 4338 121144
733 2022/01/29 4944 116806
732 2022/01/28 3863 111862
731 2022/01/27 3948 107999
730 2022/01/26 3609 104051
729 2022/01/25 3385 100442
728 2022/01/24 2013 97057
727 2022/01/23 2642 95044
726 2022/01/22 2829 92402
725 2022/01/21 2661 89573
724 2022/01/20 2223 86912
723 2022/01/19 2207 84689
722 2022/01/18 1338 82482
721 2022/01/17 950 81144
720 2022/01/16 1290 80194
719 2022/01/15 1098 78904
718 2022/01/14 799 77806
717 2022/01/13 698 77007
716 2022/01/12 406 76309
715 2022/01/11 148 75903
714 2022/01/10 212 75755
713 2022/01/09 211 75543
712 2022/01/08 229 75332
711 2022/01/07 135 75103
710 2022/01/06 80 74968
709 2022/01/05 46 74888
708 2022/01/04 19 74842
707 2022/01/03 10 74823
706 2022/01/02 7 74813
705 2022/01/01 18 74806
704 2021/12/31 3 74788
703 2021/12/30 3 74785
702 2021/12/29 8 74782
701 2021/12/28 7 74774
700 2021/12/27 2 74767
699 2021/12/26 4 74765
698 2021/12/25 10 74761
697 2021/12/24 19 74751
696 2021/12/23 19 74732
695 2021/12/22 11 74713
694 2021/12/21 11 74702
693 2021/12/20 3 74691
692 2021/12/19 2 74688
691 2021/12/18 3 74686
690 2021/12/17 0 74683
689 2021/12/16 5 74683
688 2021/12/15 1 74678
687 2021/12/14 1 74677
686 2021/12/13 8 74676
685 2021/12/12 2 74668
684 2021/12/11 2 74666
683 2021/12/10 3 74664
682 2021/12/09 6 74661
681 2021/12/08 4 74655
680 2021/12/07 1 74651
679 2021/12/06 1 74650
678 2021/12/05 4 74649
677 2021/12/04 9 74645
676 2021/12/03 8 74636
675 2021/12/02 10 74628
674 2021/12/01 7 74618
673 2021/11/30 2 74611
672 2021/11/29 2 74609
671 2021/11/28 3 74607
670 2021/11/27 7 74604
669 2021/11/26 3 74597
668 2021/11/25 11 74594
667 2021/11/24 3 74583
666 2021/11/23 12 74580
665 2021/11/22 1 74568
664 2021/11/21 7 74567
663 2021/11/20 18 74560
662 2021/11/19 8 74542
661 2021/11/18 9 74534
660 2021/11/17 10 74525
659 2021/11/16 5 74515
658 2021/11/15 4 74510
657 2021/11/14 8 74506
656 2021/11/13 5 74498
655 2021/11/12 10 74493
654 2021/11/11 2 74483
653 2021/11/10 7 74481
652 2021/11/09 4 74474
651 2021/11/08 2 74470
650 2021/11/07 1 74468
649 2021/11/06 6 74467
648 2021/11/05 6 74461
647 2021/11/04 9 74455
646 2021/11/03 5 74446
645 2021/11/02 5 74441
644 2021/11/01 6 74436
643 2021/10/31 10 74430
642 2021/10/30 16 74420
641 2021/10/29 12 74404
640 2021/10/28 5 74392
639 2021/10/27 9 74387
638 2021/10/26 1 74378
637 2021/10/25 7 74378
636 2021/10/24 4 74370
635 2021/10/23 8 74366
634 2021/10/22 8 74358
633 2021/10/21 11 74350
632 2021/10/20 15 74339
631 2021/10/19 10 74324
630 2021/10/18 8 74314
629 2021/10/17 14 74306
628 2021/10/16 21 74292
627 2021/10/15 16 74271
626 2021/10/14 25 74255
625 2021/10/13 22 74230
624 2021/10/12 13 74209
623 2021/10/11 17 74195
622 2021/10/10 18 74179
621 2021/10/09 30 74161
620 2021/10/08 15 74130
619 2021/10/07 15 74115
618 2021/10/06 26 74100
617 2021/10/05 21 74074
616 2021/10/04 19 74053
615 2021/10/03 45 74034
614 2021/10/02 38 73989
613 2021/10/01 40 73951
612 2021/09/30 35 73911
611 2021/09/29 43 73876
610 2021/09/28 43 73833
609 2021/09/27 39 73790
608 2021/09/26 104 73751
607 2021/09/25 65 73647
606 2021/09/24 125 73582
605 2021/09/23 123 73457
604 2021/09/22 96 73334
603 2021/09/21 75 73238
602 2021/09/20 75 73163
601 2021/09/19 132 73088
600 2021/09/18 165 72956
599 2021/09/17 161 72791
598 2021/09/16 233 72630
597 2021/09/15 248 72397
596 2021/09/14 209 72149
595 2021/09/13 158 71940
594 2021/09/12 292 71782
593 2021/09/11 376 71490
592 2021/09/10 438 71114
591 2021/09/09 429 70676
590 2021/09/08 572 70247
589 2021/09/07 424 69675
588 2021/09/06 420 69251
587 2021/09/05 588 68831
586 2021/09/04 641 68243
585 2021/09/03 732 67602
584 2021/09/02 793 66870
583 2021/09/01 1015 66077
582 2021/08/31 685 65062
581 2021/08/30 626 64377
580 2021/08/29 956 63751
579 2021/08/28 953 62795
578 2021/08/27 996 61842
577 2021/08/26 991 60846
576 2021/08/25 1092 59855
575 2021/08/24 877 58763
574 2021/08/23 895 57886
573 2021/08/22 1143 56991
572 2021/08/21 1070 55848
571 2021/08/20 1195 54778
570 2021/08/19 1134 53583
569 2021/08/18 1253 52449
568 2021/08/17 715 51196
567 2021/08/16 683 50481
566 2021/08/15 680 49798
565 2021/08/14 889 49118
564 2021/08/13 951 48229
563 2021/08/12 1040 47278
562 2021/08/11 735 46238
561 2021/08/10 457 45503
560 2021/08/09 624 45046
559 2021/08/08 700 44422
558 2021/08/07 742 43722
557 2021/08/06 838 42980
556 2021/08/05 718 42142
555 2021/08/04 752 41424
554 2021/08/03 510 40672
553 2021/08/02 358 40162
552 2021/08/01 434 39804
551 2021/07/31 504 39370
550 2021/07/30 478 38866
549 2021/07/29 366 38388
548 2021/07/28 405 38022
547 2021/07/27 236 37617
546 2021/07/26 172 37381
545 2021/07/25 162 37209
544 2021/07/24 99 37047
543 2021/07/23 152 36948
542 2021/07/22 138 36796
541 2021/07/21 136 36658
540 2021/07/20 91 36522
539 2021/07/19 46 36431
538 2021/07/18 79 36385
537 2021/07/17 60 36306
536 2021/07/16 58 36246
535 2021/07/15 70 36188
534 2021/07/14 94 36118
533 2021/07/13 50 36024
532 2021/07/12 44 35974
531 2021/07/11 35 35930
530 2021/07/10 54 35895
529 2021/07/09 60 35841
528 2021/07/08 41 35781
527 2021/07/07 43 35740
526 2021/07/06 43 35697
525 2021/07/05 16 35654
524 2021/07/04 28 35638
523 2021/07/03 35 35610
522 2021/07/02 24 35575
521 2021/07/01 26 35551
520 2021/06/30 43 35525
519 2021/06/29 26 35482
518 2021/06/28 17 35456
517 2021/06/27 25 35439
516 2021/06/26 40 35414
515 2021/06/25 37 35374
514 2021/06/24 36 35337
513 2021/06/23 32 35301
512 2021/06/22 36 35269
511 2021/06/21 17 35233
510 2021/06/20 36 35216
509 2021/06/19 47 35180
508 2021/06/18 26 35133
507 2021/06/17 41 35107
506 2021/06/16 40 35066
505 2021/06/15 35 35026
504 2021/06/14 23 34991
503 2021/06/13 36 34968
502 2021/06/12 47 34932
501 2021/06/11 58 34885
500 2021/06/10 42 34827
499 2021/06/09 66 34785
498 2021/06/08 57 34719
497 2021/06/07 27 34662
496 2021/06/06 79 34635
495 2021/06/05 85 34556
494 2021/06/04 79 34471
493 2021/06/03 101 34392
492 2021/06/02 116 34291
491 2021/06/01 81 34175
490 2021/05/31 65 34094
489 2021/05/30 152 34029
488 2021/05/29 189 33877
487 2021/05/28 192 33688
486 2021/05/27 178 33496
485 2021/05/26 211 33318
484 2021/05/25 198 33107
483 2021/05/24 195 32909
482 2021/05/23 260 32714
481 2021/05/22 310 32454
480 2021/05/21 386 32144
479 2021/05/20 399 31758
478 2021/05/19 499 31359
477 2021/05/18 345 30860
476 2021/05/17 281 30515
475 2021/05/16 504 30234
474 2021/05/15 521 29730
473 2021/05/14 472 29209
472 2021/05/13 502 28737
471 2021/05/12 634 28235
470 2021/05/11 403 27601
469 2021/05/10 372 27198
468 2021/05/09 529 26826
467 2021/05/08 518 26297
466 2021/05/07 469 25779
465 2021/05/06 259 25310
464 2021/05/05 337 25051
463 2021/05/04 239 24714
462 2021/05/03 285 24475
461 2021/05/02 416 24190
460 2021/05/01 352 23774
459 2021/04/30 305 23422
458 2021/04/29 336 23117
457 2021/04/28 439 22781
456 2021/04/27 275 22342
455 2021/04/26 154 22067
454 2021/04/25 333 21913
453 2021/04/24 320 21580
452 2021/04/23 239 21260
451 2021/04/22 268 21021
450 2021/04/21 244 20753
449 2021/04/20 151 20509
448 2021/04/19 118 20358
447 2021/04/18 110 20240
446 2021/04/17 136 20130
445 2021/04/16 137 19994
444 2021/04/15 109 19857
443 2021/04/14 156 19748
442 2021/04/13 72 19592
441 2021/04/12 34 19520
440 2021/04/11 52 19486
439 2021/04/10 80 19434
438 2021/04/09 54 19354
437 2021/04/08 48 19300
436 2021/04/07 41 19252
435 2021/04/06 51 19211
434 2021/04/05 14 19160
433 2021/04/04 27 19146
432 2021/04/03 39 19119
431 2021/04/02 39 19080
430 2021/04/01 27 19041
429 2021/03/31 29 19014
428 2021/03/30 30 18985
427 2021/03/29 13 18955
426 2021/03/28 23 18942
425 2021/03/27 38 18919
424 2021/03/26 28 18881
423 2021/03/25 28 18853
422 2021/03/24 24 18825
421 2021/03/23 36 18801
420 2021/03/22 15 18765
419 2021/03/21 34 18750
418 2021/03/20 38 18716
417 2021/03/19 40 18678
416 2021/03/18 45 18638
415 2021/03/17 42 18593
414 2021/03/16 28 18551
413 2021/03/15 13 18523
412 2021/03/14 38 18510
411 2021/03/13 41 18472
410 2021/03/12 43 18431
409 2021/03/11 31 18388
408 2021/03/10 49 18357
407 2021/03/09 34 18308
406 2021/03/08 15 18274
405 2021/03/07 34 18259
404 2021/03/06 29 18225
403 2021/03/05 25 18196
402 2021/03/04 37 18171
401 2021/03/03 37 18134
400 2021/03/02 19 18097
399 2021/03/01 17 18078
398 2021/02/28 23 18061
