枠の色は,
1,000人中
0.15人以下
0.15人以上~
0.25人~
0.50人~
0.75人~
1人~
2人~
3人~
4人~
6人~
「赤数字」 は前週比+を表します(2022/2/19・1,000人中6人以上のカラーを追加しました)
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 人口 | 千人 中 |
1 週間前 |
2 週間前 |
3 週間前 |
4 週間前 |
5 週間前 |
6 週間前 |
7 週間前 |
|
直近 一週間 |
09月01日 から |
08月25日 から |
08月18日 から |
08月11日 から |
08月04日 から |
07月28日 から |
07月21日 から |
|||
筑豊地方 | 田川市 | 48,441 | 1.4人 | 68 | 38 | 43 | 18 | 9 | 9 | 3 |
田川郡 | 77,663 | 0.6人 | 47 | 85 | 62 | 56 | 27 | 21 | 2 | |
飯塚市 | 129,146 | 0.6人 | 81 | 159 | 124 | 90 | 62 | 37 | 8 | |
直方市 | 57,146 | 0.5人 | 28 | 45 | 60 | 46 | 12 | 7 | 5 | |
嘉麻市 | 38,743 | 0.9人 | 34 | 31 | 17 | 34 | 36 | 9 | ||
鞍手郡 | 23,817 | 0.8人 | 18 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
嘉穂郡 | 13,496 | 0.5人 | 7 | 16 | 22 | 27 | 13 | 3 | 1 | |
宮若市 | 28,112 | 0.3人 | 8 | 23 | 25 | 13 | 14 | 3 | ||
福岡地方 | 福岡市東区 | 325,635 | 0.8人 | 266 | 405 | 513 | 449 | 461 | 277 | 92 |
福岡市博多区 | 252,388 | 1.5人 | 380 | 509 | 717 | 557 | 680 | 427 | 144 | |
福岡市中央区 | 207,378 | 1.7人 | 358 | 451 | 583 | 466 | 466 | 289 | 113 | |
福岡市南区 | 266,627 | 1人 | 257 | 386 | 538 | 439 | 464 | 278 | 108 | |
福岡市西区 | 212,157 | 0.7人 | 150 | 201 | 243 | 202 | 149 | 110 | 36 | |
福岡市城南区 | 133,161 | 0.8人 | 103 | 160 | 197 | 205 | 177 | 114 | 41 | |
福岡市早良区 | 222,123 | 0.8人 | 173 | 199 | 267 | 303 | 242 | 167 | 60 | |
福岡市 | 0 | 0人 | 120 | 57 | 77 | 80 | 80 | 52 | 23 | |
筑紫野市 | 101,081 | 0.7人 | 71 | 115 | 142 | 83 | 56 | 31 | 12 | |
春日市 | 110,743 | 1.3人 | 147 | 212 | 177 | 136 | 77 | 68 | 17 | |
大野城市 | 99,525 | 1人 | 99 | 124 | 157 | 96 | 84 | 50 | 14 | |
太宰府市 | 72,168 | 0.9人 | 67 | 97 | 96 | 66 | 33 | 30 | 15 | |
糸島市 | 96,475 | 0.8人 | 80 | 90 | 160 | 108 | 80 | 61 | 13 | |
那珂川市 | 50,004 | 1人 | 50 | 75 | 87 | 40 | 36 | 42 | 8 | |
宗像市 | 96,516 | 0.7人 | 64 | 61 | 103 | 78 | 65 | 51 | 30 | |
古賀市 | 57,959 | 1.5人 | 86 | 81 | 62 | 55 | 36 | 29 | 5 | |
福津市 | 58,781 | 0.7人 | 42 | 52 | 77 | 78 | 29 | 20 | 7 | |
糟屋郡 | 225,585 | 1.1人 | 258 | 384 | 286 | 274 | 236 | 128 | 54 | |
北九州地方 | 北九州市門司区 | 92,276 | 0.5人 | 42 | 55 | 74 | 46 | 39 | 22 | 15 |
北九州市若松区 | 79,326 | 0.8人 | 65 | 107 | 103 | 50 | 34 | 26 | 15 | |
北九州市戸畑区 | 56,849 | 0.9人 | 51 | 77 | 49 | 41 | 31 | 10 | 13 | |
北九州市小倉北区 | 182,631 | 1人 | 175 | 251 | 342 | 253 | 120 | 50 | 50 | |
北九州市小倉南区 | 207,997 | 0.8人 | 171 | 223 | 273 | 147 | 108 | 52 | 30 | |
北九州市八幡東区 | 63,991 | 0.7人 | 47 | 81 | 109 | 54 | 53 | 34 | 8 | |
北九州市八幡西区 | 248,161 | 0.8人 | 210 | 289 | 278 | 174 | 120 | 89 | 21 | |
北九州市 | 0 | 0人 | 31 | 34 | 28 | 20 | 24 | 12 | 7 | |
行橋市 | 70,586 | 0.6人 | 42 | 91 | 133 | 53 | 40 | 5 | 8 | |
京都郡 | 55,206 | 0.6人 | 35 | 44 | 88 | 23 | 22 | 14 | 5 | |
豊前市 | 25,940 | 0.9人 | 23 | 28 | 44 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
中間市 | 41,796 | 0.8人 | 35 | 75 | 55 | 19 | 7 | 5 | 11 | |
遠賀郡 | 93,662 | 0.5人 | 51 | 77 | 99 | 37 | 32 | 40 | 11 | |
築上郡 | 32,672 | 0.6人 | 21 | 25 | 45 | 10 | 11 | |||
筑後地方 | 久留米市 | 304,552 | 0.6人 | 182 | 219 | 359 | 283 | 170 | 138 | 26 |
大牟田市 | 117,360 | 0.3人 | 41 | 119 | 147 | 77 | 37 | 17 | 6 | |
柳川市 | 67,777 | 0.5人 | 32 | 49 | 46 | 35 | 26 | 9 | 2 | |
小郡市 | 57,983 | 1人 | 60 | 32 | 66 | 45 | 42 | 34 | 2 | |
筑後市 | 48,339 | 0.6人 | 29 | 46 | 41 | 33 | 14 | 11 | 3 | |
八女市 | 64,408 | 0.6人 | 40 | 76 | 47 | 25 | 19 | 8 | 4 | |
八女郡 | 20,183 | 0.6人 | 12 | 13 | 15 | 6 | 13 | 8 | 1 | |
大川市 | 34,838 | 0.7人 | 26 | 42 | 33 | 9 | 11 | 13 | 3 | |
朝倉市 | 52,444 | 0.5人 | 28 | 40 | 50 | 84 | 110 | 76 | 10 | |
朝倉郡 | 31,480 | 0.6人 | 20 | 15 | 30 | 39 | 32 | 23 | 4 | |
みやま市 | 38,139 | 0.3人 | 13 | 34 | 31 | 6 | 13 | 3 | ||
うきは市 | 29,509 | 0.5人 | 14 | 15 | 25 | 11 | 6 | 9 | 4 | |
三井郡 | 15,138 | 1.3人 | 19 | 19 | 18 | 18 | 13 | 11 | ||
三潴郡 | 14,176 | 0.1人 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | ||
合計 | 4613 | 6299 | 7567 | 5693 | 4831 | 3055 | 1095 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。 →リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報