枠の色は,
1,000人中
0.15人以下
0.15人以上~
0.25人~
0.50人~
0.75人~
1人~
2人~
3人~
4人~
6人~
「赤数字」 は前週比+を表します(2022/2/19・1,000人中6人以上のカラーを追加しました)
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 人口 | 千人 中 |
1 週間前 |
2 週間前 |
3 週間前 |
4 週間前 |
5 週間前 |
6 週間前 |
7 週間前 |
|
直近 一週間 |
09月01日 から |
08月25日 から |
08月18日 から |
08月11日 から |
08月04日 から |
07月28日 から |
07月21日 から |
|||
筑豊地方 | 田川市 | 48,441 | 0人 | |||||||
田川郡 | 77,663 | 0人 | ||||||||
飯塚市 | 129,146 | 0人 | ||||||||
直方市 | 57,146 | 0人 | ||||||||
嘉麻市 | 38,743 | 0人 | ||||||||
鞍手郡 | 23,817 | 0人 | ||||||||
嘉穂郡 | 13,496 | 0人 | ||||||||
宮若市 | 28,112 | 0人 | ||||||||
福岡地方 | 福岡市東区 | 325,635 | 0人 | |||||||
福岡市博多区 | 252,388 | 0人 | ||||||||
福岡市中央区 | 207,378 | 0人 | ||||||||
福岡市南区 | 266,627 | 0人 | ||||||||
福岡市西区 | 212,157 | 0人 | ||||||||
福岡市城南区 | 133,161 | 0人 | ||||||||
福岡市早良区 | 222,123 | 0人 | ||||||||
福岡市 | 0 | 0人 | ||||||||
筑紫野市 | 101,081 | 0人 | ||||||||
春日市 | 110,743 | 0人 | ||||||||
大野城市 | 99,525 | 0人 | ||||||||
太宰府市 | 72,168 | 0人 | ||||||||
糸島市 | 96,475 | 0人 | ||||||||
那珂川市 | 50,004 | 0人 | ||||||||
宗像市 | 96,516 | 0人 | ||||||||
古賀市 | 57,959 | 0人 | ||||||||
福津市 | 58,781 | 0人 | ||||||||
糟屋郡 | 225,585 | 0人 | ||||||||
北九州地方 | 北九州市門司区 | 92,276 | 0人 | |||||||
北九州市若松区 | 79,326 | 0人 | ||||||||
北九州市戸畑区 | 56,849 | 0人 | ||||||||
北九州市小倉北区 | 182,631 | 0人 | ||||||||
北九州市小倉南区 | 207,997 | 0人 | ||||||||
北九州市八幡東区 | 63,991 | 0人 | ||||||||
北九州市八幡西区 | 248,161 | 0人 | ||||||||
北九州市 | 0 | 0人 | ||||||||
行橋市 | 70,586 | 0人 | ||||||||
京都郡 | 55,206 | 0人 | ||||||||
豊前市 | 25,940 | 0人 | ||||||||
中間市 | 41,796 | 0人 | ||||||||
遠賀郡 | 93,662 | 0人 | ||||||||
築上郡 | 32,672 | 0人 | ||||||||
筑後地方 | 久留米市 | 304,552 | 0人 | |||||||
大牟田市 | 117,360 | 0人 | ||||||||
柳川市 | 67,777 | 0人 | ||||||||
小郡市 | 57,983 | 0人 | ||||||||
筑後市 | 48,339 | 0人 | ||||||||
八女市 | 64,408 | 0人 | ||||||||
八女郡 | 20,183 | 0人 | ||||||||
大川市 | 34,838 | 0人 | ||||||||
朝倉市 | 52,444 | 0人 | ||||||||
朝倉郡 | 31,480 | 0人 | ||||||||
みやま市 | 38,139 | 0人 | ||||||||
うきは市 | 29,509 | 0人 | ||||||||
三井郡 | 15,138 | 0人 | ||||||||
三潴郡 | 14,176 | 0人 | ||||||||
合計 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。 →リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報