横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 全件数 | 1 日前 |
2 日前 |
3 日前 |
4 日前 |
5 日前 |
6 日前 |
7 日前 |
8 日前 |
9 日前 |
10 日前 |
|
09月07日 火 |
09月06日 月 |
09月05日 日 |
09月04日 土 |
09月03日 金 |
09月02日 木 |
09月01日 水 |
08月31日 火 |
08月30日 月 |
08月29日 日 |
|||
筑豊地方 | 田川市 | 0 | ||||||||||
田川郡 | 0 | |||||||||||
飯塚市 | 0 | |||||||||||
直方市 | 0 | |||||||||||
嘉麻市 | 0 | |||||||||||
鞍手郡 | 0 | |||||||||||
嘉穂郡 | 0 | |||||||||||
宮若市 | 0 | |||||||||||
福岡地方 | 福岡市東区 | 0 | ||||||||||
福岡市博多区 | 0 | |||||||||||
福岡市中央区 | 0 | |||||||||||
福岡市南区 | 0 | |||||||||||
福岡市西区 | 0 | |||||||||||
福岡市城南区 | 0 | |||||||||||
福岡市早良区 | 0 | |||||||||||
福岡市 | 0 | |||||||||||
筑紫野市 | 0 | |||||||||||
春日市 | 0 | |||||||||||
大野城市 | 0 | |||||||||||
太宰府市 | 0 | |||||||||||
糸島市 | 0 | |||||||||||
那珂川市 | 0 | |||||||||||
宗像市 | 0 | |||||||||||
古賀市 | 0 | |||||||||||
福津市 | 0 | |||||||||||
糟屋郡 | 0 | |||||||||||
北九州地方 | 北九州市門司区 | 0 | ||||||||||
北九州市若松区 | 0 | |||||||||||
北九州市戸畑区 | 0 | |||||||||||
北九州市小倉北区 | 0 | |||||||||||
北九州市小倉南区 | 0 | |||||||||||
北九州市八幡東区 | 0 | |||||||||||
北九州市八幡西区 | 0 | |||||||||||
北九州市 | 0 | |||||||||||
行橋市 | 0 | |||||||||||
京都郡 | 0 | |||||||||||
豊前市 | 0 | |||||||||||
中間市 | 0 | |||||||||||
遠賀郡 | 0 | |||||||||||
築上郡 | 0 | |||||||||||
筑後地方 | 久留米市 | 0 | ||||||||||
大牟田市 | 0 | |||||||||||
柳川市 | 0 | |||||||||||
小郡市 | 0 | |||||||||||
筑後市 | 0 | |||||||||||
八女市 | 0 | |||||||||||
八女郡 | 0 | |||||||||||
大川市 | 0 | |||||||||||
朝倉市 | 0 | |||||||||||
朝倉郡 | 0 | |||||||||||
みやま市 | 0 | |||||||||||
うきは市 | 0 | |||||||||||
三井郡 | 0 | |||||||||||
三潴郡 | 0 | |||||||||||
合計 | ||||||||||||
7日 移動 平均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =382
- このページの毎日の患者数合計は、県の発表や報道から少ないことがあります。その理由はこのページの集計方法では、「佐賀県」「東京都」など、時々例外的に記録されている県外出身者の患者数をカウントしていないことによると思われます。その総数は統計のはじめから2022/02/23日現在までに、1875行あります。
- 表の最後、「合計」前の空白行は、「いったん患者として登録されたが、その後登録を削除(番号だけは残している)」された行の数です。
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報