福岡県 一日ごとの状況の変化
- 一日ごとの患者数の変化を示しています。「全件数」は昨年2月からの総件数です。
- 最新の更新2022年07月03日 18時30分
- 赤い数字は、前日比+を表します。
- このページのご説明↓
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 全件数 | 1 日前 |
2 日前 |
3 日前 |
4 日前 |
5 日前 |
6 日前 |
7 日前 |
8 日前 |
9 日前 |
10 日前 |
|
07月03日 日 |
07月02日 土 |
07月01日 金 |
06月30日 木 |
06月29日 水 |
06月28日 火 |
06月27日 月 |
06月26日 日 |
06月25日 土 |
06月24日 金 |
|||
筑豊地方 | 田川市 | 4038 | 20 | 11 | 22 | 11 | 13 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 |
田川郡 | 5771 | 33 | 26 | 23 | 43 | 21 | 24 | 15 | 20 | 7 | 24 | |
飯塚市 | 10171 | 25 | 35 | 18 | 28 | 26 | 8 | 18 | 21 | 17 | 14 | |
直方市 | 4117 | 12 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
嘉麻市 | 2614 | 10 | 11 | 17 | 17 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
鞍手郡 | 1387 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
嘉穂郡 | 1046 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
宮若市 | 1787 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
福岡地方 | 福岡市東区 | 29924 | 91 | 96 | 81 | 87 | 74 | 84 | 44 | 41 | 67 | 41 |
福岡市博多区 | 29117 | 71 | 85 | 82 | 77 | 72 | 72 | 29 | 19 | 56 | 49 | |
福岡市中央区 | 24753 | 73 | 82 | 58 | 68 | 68 | 60 | 18 | 30 | 36 | 33 | |
福岡市南区 | 25929 | 77 | 60 | 53 | 68 | 69 | 63 | 17 | 28 | 44 | 40 | |
福岡市西区 | 17590 | 60 | 48 | 65 | 67 | 57 | 45 | 17 | 22 | 42 | 32 | |
福岡市城南区 | 13062 | 43 | 39 | 37 | 20 | 42 | 28 | 5 | 10 | 29 | 24 | |
福岡市早良区 | 21148 | 59 | 68 | 63 | 55 | 64 | 56 | 13 | 33 | 34 | 33 | |
福岡市 | 6335 | 21 | 16 | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | |
筑紫野市 | 8394 | 16 | 29 | 38 | 27 | 18 | 7 | 15 | 14 | 18 | 10 | |
春日市 | 10212 | 33 | 41 | 30 | 46 | 24 | 8 | 17 | 17 | 10 | 23 | |
大野城市 | 8717 | 24 | 39 | 40 | 32 | 22 | 6 | 10 | 17 | 13 | 20 | |
太宰府市 | 5877 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
糸島市 | 8086 | 33 | 35 | 31 | 27 | 5 | 17 | 18 | 10 | 19 | 13 | |
那珂川市 | 4854 | 8 | 13 | 20 | 22 | 15 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | |
宗像市 | 7145 | 24 | 26 | 31 | 20 | 5 | 18 | 7 | 11 | 9 | 10 | |
古賀市 | 4346 | 4 | 11 | 12 | 20 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 16 | |
福津市 | 5737 | 34 | 30 | 18 | 25 | 3 | 27 | 17 | 6 | 15 | 13 | |
糟屋郡 | 22184 | 52 | 57 | 54 | 78 | 31 | 32 | 19 | 24 | 41 | 42 | |
北九州地方 | 北九州市門司区 | 5953 | 17 | 20 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 |
北九州市若松区 | 5766 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 16 | |
北九州市戸畑区 | 4140 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||
北九州市小倉北区 | 15964 | 45 | 40 | 37 | 31 | 38 | 24 | 5 | 13 | 15 | 16 | |
北九州市小倉南区 | 16307 | 34 | 36 | 26 | 37 | 18 | 14 | 11 | 27 | 21 | 25 | |
北九州市八幡東区 | 4612 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
北九州市八幡西区 | 17904 | 27 | 21 | 31 | 24 | 24 | 25 | 10 | 14 | 10 | 18 | |
北九州市 | 1995 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
行橋市 | 5492 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | |
京都郡 | 3957 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 5 | |
豊前市 | 972 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
中間市 | 3036 | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
遠賀郡 | 6437 | 6 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
築上郡 | 1614 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||
筑後地方 | 久留米市 | 27345 | 66 | 74 | 75 | 87 | 94 | 71 | 18 | 67 | 60 | 60 |
大牟田市 | 7472 | 25 | 35 | 30 | 37 | 40 | 33 | 18 | 36 | 41 | 56 | |
柳川市 | 5367 | 29 | 28 | 28 | 16 | 30 | 7 | 13 | 18 | 18 | 16 | |
小郡市 | 4737 | 11 | 25 | 17 | 33 | 25 | 9 | 8 | 14 | 18 | 18 | |
筑後市 | 4074 | 7 | 12 | 13 | 7 | 15 | 2 | 11 | 12 | 16 | 4 | |
八女市 | 4737 | 33 | 17 | 11 | 16 | 21 | 7 | 17 | 7 | 7 | 5 | |
八女郡 | 1505 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
大川市 | 2662 | 16 | 9 | 15 | 17 | 12 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | |
朝倉市 | 4146 | 8 | 14 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 15 | 10 | |
朝倉郡 | 2359 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
みやま市 | 2491 | 8 | 12 | 3 | 12 | 15 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
うきは市 | 2028 | 13 | 9 | 24 | 14 | 18 | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | |
三井郡 | 1268 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
三潴郡 | 1014 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
合計 | 1271 | 1341 | 1292 | 1315 | 1109 | 870 | 545 | 703 | 822 | 839 | ||
7日 移動 平均 | 1106 | 1025 | 951 | 886 | 806 | 763 | 728 | 707 | 704 | 689 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =453098
- このページの毎日の患者数合計は、県の発表や報道から少ないことがあります。その理由はこのページの集計方法では、「佐賀県」「東京都」など、時々例外的に記録されている県外出身者の患者数をカウントしていないことによると思われます。その総数は統計のはじめから2022/02/23日現在までに、1875行あります。
- 表の最後、「合計」前の空白行は、「いったん患者として登録されたが、その後登録を削除(番号だけは残している)」された行の数です。
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報