福岡県 一日ごとの状況の変化
- 一日ごとの患者数の変化を示しています。「全件数」は昨年2月からの総件数です。
- 最新の更新2022年09月26日 22時10分
- 赤い数字は、前日比+を表します。
- このページのご説明↓
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 1 日前 |
2 日前 |
3 日前 |
4 日前 |
5 日前 |
6 日前 |
7 日前 |
8 日前 |
9 日前 |
10 日前 |
|
09月26日 月 |
09月25日 日 |
09月24日 土 |
09月23日 金 |
09月22日 木 |
09月21日 水 |
09月20日 火 |
09月19日 月 |
09月18日 日 |
09月17日 土 |
||
筑豊地方 | 田川市 | 5 | 24 | 4 | 21 | 29 | 36 | 33 | 15 | 24 | 19 |
田川郡 | 7 | 22 | 7 | 16 | 44 | 48 | 37 | 25 | 42 | 36 | |
飯塚市 | 25 | 96 | 145 | 59 | 133 | 99 | 78 | 80 | 73 | 105 | |
直方市 | 6 | 20 | 32 | 28 | 22 | 39 | 23 | 19 | 14 | 18 | |
嘉麻市 | 1 | 23 | 31 | 20 | 30 | 16 | 6 | 12 | 11 | 18 | |
鞍手郡 | 1 | 12 | 16 | 9 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 17 | |
嘉穂郡 | 2 | 9 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
宮若市 | 1 | 7 | 44 | 26 | 36 | 20 | 23 | 15 | 16 | 19 | |
福岡地方 | 福岡市東区 | 61 | 112 | 58 | 120 | 180 | 217 | 58 | 60 | 98 | 129 |
福岡市博多区 | 39 | 86 | 44 | 74 | 146 | 127 | 39 | 38 | 72 | 97 | |
福岡市中央区 | 17 | 50 | 30 | 54 | 86 | 114 | 39 | 21 | 61 | 86 | |
福岡市南区 | 43 | 67 | 37 | 74 | 126 | 190 | 27 | 24 | 102 | 128 | |
福岡市西区 | 31 | 66 | 26 | 74 | 116 | 137 | 34 | 7 | 65 | 106 | |
福岡市城南区 | 12 | 38 | 18 | 45 | 58 | 105 | 29 | 6 | 54 | 59 | |
福岡市早良区 | 27 | 70 | 30 | 69 | 85 | 153 | 33 | 11 | 70 | 81 | |
福岡市 | 32 | 36 | 30 | 53 | 52 | 91 | 46 | 43 | 42 | 64 | |
筑紫野市 | 22 | 34 | 20 | 42 | 53 | 104 | 69 | 25 | 77 | 47 | |
春日市 | 27 | 46 | 15 | 36 | 73 | 91 | 56 | 28 | 63 | 58 | |
大野城市 | 20 | 38 | 16 | 37 | 41 | 71 | 49 | 21 | 66 | 45 | |
太宰府市 | 21 | 17 | 5 | 15 | 18 | 55 | 32 | 16 | 36 | 38 | |
糸島市 | 15 | 43 | 4 | 50 | 55 | 67 | 40 | 44 | 49 | 71 | |
那珂川市 | 10 | 16 | 5 | 17 | 18 | 41 | 33 | 9 | 23 | 16 | |
宗像市 | 4 | 55 | 10 | 38 | 80 | 67 | 30 | 46 | 43 | 52 | |
古賀市 | 9 | 18 | 2 | 19 | 29 | 21 | 19 | 26 | 17 | 44 | |
福津市 | 4 | 31 | 7 | 14 | 47 | 35 | 28 | 28 | 33 | 22 | |
糟屋郡 | 83 | 72 | 38 | 102 | 100 | 175 | 96 | 89 | 121 | 123 | |
北九州地方 | 北九州市門司区 | 17 | 19 | 12 | 34 | 30 | 64 | 1 | 20 | 23 | 35 |
北九州市若松区 | 24 | 23 | 11 | 28 | 34 | 36 | 2 | 19 | 39 | 32 | |
北九州市戸畑区 | 9 | 15 | 11 | 15 | 23 | 41 | 2 | 17 | 35 | 23 | |
北九州市小倉北区 | 28 | 51 | 37 | 58 | 117 | 126 | 14 | 30 | 81 | 70 | |
北九州市小倉南区 | 36 | 51 | 27 | 52 | 108 | 89 | 4 | 41 | 86 | 91 | |
北九州市八幡東区 | 17 | 18 | 14 | 11 | 46 | 37 | 7 | 28 | 31 | ||
北九州市八幡西区 | 37 | 58 | 29 | 96 | 128 | 110 | 14 | 65 | 74 | 95 | |
北九州市 | 20 | 17 | 12 | 21 | 24 | 21 | 18 | 24 | 52 | 28 | |
行橋市 | 10 | 18 | 13 | 43 | 27 | 63 | 45 | 40 | 40 | 54 | |
京都郡 | 10 | 13 | 15 | 24 | 28 | 49 | 32 | 28 | 29 | 47 | |
豊前市 | 7 | 21 | 1 | 21 | 13 | 61 | 8 | 17 | 21 | 11 | |
中間市 | 5 | 14 | 8 | 18 | 28 | 26 | 19 | 23 | 27 | 16 | |
遠賀郡 | 22 | 21 | 17 | 39 | 75 | 49 | 46 | 54 | 53 | 50 | |
築上郡 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 20 | 4 | 13 | 13 | 16 | |
筑後地方 | 久留米市 | 35 | 125 | 40 | 123 | 138 | 176 | 68 | 38 | 152 | 148 |
大牟田市 | 44 | 37 | 24 | 42 | 43 | 105 | 70 | 88 | 69 | 80 | |
柳川市 | 13 | 34 | 12 | 30 | 35 | 61 | 47 | 39 | 47 | 40 | |
小郡市 | 9 | 32 | 11 | 24 | 58 | 59 | 13 | 22 | 38 | 32 | |
筑後市 | 9 | 21 | 16 | 26 | 14 | 48 | 16 | 27 | 18 | 22 | |
八女市 | 10 | 24 | 17 | 36 | 37 | 45 | 31 | 31 | 30 | 35 | |
八女郡 | 9 | 8 | 4 | 17 | 7 | 12 | 5 | 33 | 4 | 10 | |
大川市 | 8 | 8 | 4 | 11 | 12 | 37 | 14 | 13 | 7 | 13 | |
朝倉市 | 8 | 18 | 11 | 32 | 26 | 42 | 5 | 14 | 39 | 18 | |
朝倉郡 | 6 | 18 | 8 | 36 | 23 | 39 | 3 | 8 | 32 | 17 | |
みやま市 | 13 | 15 | 11 | 14 | 23 | 29 | 20 | 16 | 24 | 17 | |
うきは市 | 6 | 12 | 1 | 16 | 16 | 13 | 4 | 5 | 13 | 16 | |
三井郡 | 1 | 7 | 1 | 15 | 11 | 23 | 2 | 2 | 24 | 15 | |
三潴郡 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
合計 | 958 | 1849 | 1065 | 2028 | 2851 | 3662 | 1505 | 1474 | 2410 | 2599 | |
7日移動平均 | 1988 | 2062 | 2142 | 2361 | 2473 | 2564 | 2425 | 2663 | 2816 | 2949 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数)は過去のコロナ患者数に記載しています。
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報