福岡県 新型コロナウィルスの情報ページ
- 【グラフ】地域別 2週間の感染状況
- 【表】感染状況オープンデータ
- 【表】感染状況 田川市郡中心 オープンデータ
- 「コロナかな?」と思ったら(連絡先・田川市郡)
- コロナ リンク集
福岡県 地域別 最近の感染状況
過去14日間の件数
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =13647
- データは 2021年01月19日 02時27分 に更新されました。
- 本日利用の元データはこちらです。
- このページのご説明↓
- このページの表示に
2021/01/05からのデータ
↓ 希望の期間を入力します
14日前からの患者数 4146
地域 | 全件数 | 過去 14日間 | グラフ |
福岡市東区 | 966 | 275 | |
福岡市博多区 | 1697 | 467 | |
福岡市中央区 | 1495 | 368 | |
福岡市南区 | 984 | 294 | |
福岡市西区 | 597 | 167 | |
福岡市城南区 | 497 | 117 | |
福岡市早良区 | 823 | 263 | |
福岡市 | 243 | 66 | |
北九州市門司区 | 171 | 43 | |
北九州市若松区 | 130 | 44 | |
北九州市戸畑区 | 113 | 32 | |
北九州市小倉北区 | 458 | 165 | |
北九州市小倉南区 | 575 | 147 | |
北九州市八幡東区 | 132 | 31 | |
北九州市八幡西区 | 302 | 115 | |
北九州市 | 83 | 22 | |
田川市 | 79 | 25 | |
田川郡 | 95 | 18 | |
飯塚市 | 246 | 96 | |
直方市 | 114 | 75 | |
嘉麻市 | 44 | 8 | |
京都郡 | 99 | 38 | |
行橋市 | 69 | 26 | |
豊前市 | 19 | 0 | |
鞍手郡 | 27 | 14 | |
嘉穂郡 | 7 | 1 | |
糸島市 | 199 | 52 | |
那珂川市 | 113 | 58 | |
宗像市 | 142 | 68 | |
古賀市 | 73 | 26 | |
福津市 | 105 | 42 | |
中間市 | 42 | 14 | |
宮若市 | 30 | 13 | |
遠賀郡 | 86 | 28 | |
糟屋郡 | 680 | 228 | |
春日市 | 263 | 94 | |
大野城市 | 233 | 93 | |
筑紫野市 | 193 | 70 | |
太宰府市 | 139 | 43 | |
小郡市 | 102 | 15 | |
筑後市 | 29 | 12 | |
八女市 | 42 | 26 | |
八女郡 | 14 | 3 | |
久留米市 | 385 | 132 | |
大川市 | 32 | 8 | |
柳川市 | 46 | 13 | |
大牟田市 | 141 | 26 | |
朝倉市 | 50 | 15 | |
朝倉郡 | 43 | 11 | |
みやま市 | 53 | 16 | |
うきは市 | 22 | 9 | |
三井郡 | 22 | 6 | |
三潴郡 | 14 | 8 | |
築上郡 | 24 | 12 | |
確認中 | 0 | 0 | |
調査中 | 52 | 20 | |
不明 | 0 | 0 | |
海外 | 2 | 0 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- データは 2021年01月19日 02時27分 に更新されました。
- このページは各正時に、データの更新を確認しています。
- このページは福岡県発表のオープンデータ「福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報」を元に、20日前からの感染者数を地域別にグラフにしています。初期値は20日を設定していますが、入力欄に希望の期間を入れてお試し下さい。
- このページの読み込みに 秒かかりました。