福岡県 一週間ごとの状況の変化
地域別 最近の感染状況
- 一週間ごとの患者数の変化を示しています。「全件数」は昨年2月からの総件数です。
- 2021年03月03日 00時27分にデータ更新
- 赤い数字は、前週比+を表します。
- このページのご説明↓
横にスクロールできます(スマホ)
地域 | 全件数 | 1 週間前 |
2 週間前 |
3 週間前 |
4 週間前 |
5 週間前 |
6 週間前 |
7 週間前 |
02月24日 から |
02月17日 から |
02月10日 から |
02月03日 から |
01月27日 から |
01月20日 から |
01月13日 から |
||
福岡市東区 | 1289 | 13 | 37 | 42 | 61 | 58 | 97 | 119 |
福岡市博多区 | 2073 | 25 | 29 | 48 | 41 | 89 | 123 | 209 |
福岡市中央区 | 1775 | 12 | 24 | 21 | 28 | 60 | 122 | 164 |
福岡市南区 | 1249 | 11 | 8 | 51 | 40 | 50 | 99 | 145 |
福岡市西区 | 754 | 1 | 6 | 10 | 19 | 51 | 67 | 60 |
福岡市城南区 | 623 | 1 | 7 | 26 | 23 | 64 | 45 | |
福岡市早良区 | 999 | 1 | 8 | 17 | 19 | 31 | 90 | 130 |
福岡市 | 309 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 31 | 35 |
北九州市門司区 | 217 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 19 | 22 |
北九州市若松区 | 176 | 2 | 8 | 15 | 6 | 13 | 21 | |
北九州市戸畑区 | 138 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 |
北九州市小倉北区 | 587 | 16 | 19 | 19 | 12 | 25 | 35 | 78 |
北九州市小倉南区 | 641 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 23 | 59 |
北九州市八幡東区 | 155 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
北九州市八幡西区 | 583 | 21 | 71 | 47 | 26 | 56 | 44 | 73 |
北九州市 | 149 | 2 | 4 | 20 | 18 | 9 | 11 | 19 |
田川市 | 159 | 7 | 12 | 17 | 21 | 13 | 10 | 15 |
田川郡 | 200 | 13 | 37 | 25 | 5 | 15 | 10 | 11 |
飯塚市 | 327 | 16 | 7 | 7 | 13 | 12 | 21 | 47 |
直方市 | 201 | 1 | 17 | 33 | 4 | 17 | 14 | 64 |
嘉麻市 | 86 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 9 |
京都郡 | 122 | 1 | 5 | 9 | 8 | 17 | ||
行橋市 | 91 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | |
豊前市 | 24 | 5 | ||||||
鞍手郡 | 80 | 3 | 13 | 28 | 5 | 5 | 8 | |
嘉穂郡 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
糸島市 | 240 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 27 | |
那珂川市 | 181 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | 30 | |
宗像市 | 227 | 1 | 3 | 8 | 18 | 21 | 31 | 35 |
古賀市 | 120 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 18 | |
福津市 | 182 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 33 | 23 |
中間市 | 57 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||
宮若市 | 47 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 |
遠賀郡 | 224 | 2 | 9 | 14 | 37 | 31 | 44 | 20 |
糟屋郡 | 968 | 11 | 28 | 34 | 48 | 47 | 110 | 135 |
春日市 | 370 | 2 | 5 | 11 | 15 | 22 | 41 | 52 |
大野城市 | 346 | 11 | 7 | 10 | 38 | 40 | 42 | |
筑紫野市 | 266 | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 37 | 42 |
太宰府市 | 199 | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | 28 |
小郡市 | 119 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
筑後市 | 52 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | ||
八女市 | 73 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 24 | |
八女郡 | 20 | 1 | 5 | 2 | ||||
久留米市 | 501 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 66 | 61 |
大川市 | 44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
柳川市 | 96 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 22 | 9 |
大牟田市 | 161 | 3 | 10 | 5 | 11 | |||
朝倉市 | 63 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||
朝倉郡 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
みやま市 | 61 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||
うきは市 | 23 | 1 | 5 | |||||
三井郡 | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
三潴郡 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
築上郡 | 40 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
確認中 | 0 | |||||||
調査中 | 78 | 1 | 7 | 18 | ||||
不明 | 0 | |||||||
海外 | 2 |
ご説明 ↑ ページトップへ
- 全期間の患者数(またはオープンデータのデータ数) =18126
- 元のオープンデータは 以下より入手可能です。→リンク福岡県 新型コロナウイルス感染症 陽性患者発表情報