ハイドンのホーボーケン番号
弦楽四重奏曲・ピアノ三重奏曲 (1732-1809)
弦楽四重奏曲一覧 (Hob.III) ↑top
| Hob.III | Op. | 作品タイトル | 作曲年代 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ((II-6)) | 1 | 弦楽四重奏曲第0番(第5番) 変ホ長調 | 1755-62ごろ | ハイドンの初期弦楽四重奏曲は10曲が知られる。 後に作品1および作品2(各6曲)としてまとめられたが、作品1-5、2-3、2-5の3曲は編曲であるために除かれる。またJ.J.フンメル版の作品1に収録され、プレイエルの全集から抜けていた曲(II:6)は長らく消失曲になっていた。 |
| 1 | 弦楽四重奏曲第1番 変ロ長調『狩』 | |||
| 2 | 弦楽四重奏曲第2番 変ホ長調 | |||
| 3 | 弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 | |||
| 4 | 弦楽四重奏曲第4番 ト長調 | |||
| 6 | 弦楽四重奏曲第6番 ハ長調 | |||
| 7 | 2 | 弦楽四重奏曲第7番 イ長調 | ||
| 8 | 弦楽四重奏曲第8番 ホ長調 | |||
| 10 | 弦楽四重奏曲第10番(第9番) ヘ長調 | |||
| 12 | 弦楽四重奏曲第12番(第10番) 変ロ長調 | |||
| 19 | 9 | 弦楽四重奏曲第19番(第12番) ハ長調 | 1769/1771以前 | 弦楽四重奏曲集作品9 |
| 20 | 弦楽四重奏曲第20番(第14番) 変ホ長調 | |||
| 21 | 弦楽四重奏曲第21番(第13番) ト長調 | |||
| 22 | 弦楽四重奏曲第22番(第11番) ニ短調 | |||
| 23 | 弦楽四重奏曲第23番(第15番) 変ロ長調 | |||
| 24 | 弦楽四重奏曲第24番(第16番) イ長調 | |||
| 25 | 17 | 弦楽四重奏曲第25番(第18番) ホ長調 | 1771 | 弦楽四重奏曲集作品17 |
| 26 | 弦楽四重奏曲第26番(第17番) ヘ長調 | |||
| 27 | 弦楽四重奏曲第27番(第21番) 変ホ長調 | |||
| 28 | 弦楽四重奏曲第28番(第19番) ハ短調 | |||
| 29 | 弦楽四重奏曲第29番(第22番) ト長調 | |||
| 30 | 弦楽四重奏曲第30番(第20番) ニ長調 | |||
| 31 | 20 | 弦楽四重奏曲第31番(第28番) 変ホ長調 | 1772 | 『太陽四重奏曲』 |
| 32 | 弦楽四重奏曲第32番(第25番) ハ長調 | |||
| 33 | 弦楽四重奏曲第33番(第26番) ト短調 | |||
| 34 | 弦楽四重奏曲第34番(第27番) ニ長調 | |||
| 35 | 弦楽四重奏曲第35番(第23番) ヘ短調 | |||
| 36 | 弦楽四重奏曲第36番(第24番) イ長調 | |||
| 37 | 33 | 弦楽四重奏曲第37番(第31番) ロ短調 | 1778-81 | 『ロシア四重奏曲』 |
| 38 | 弦楽四重奏曲第38番(第30番) 変ホ長調『冗談』 | |||
| 39 | 弦楽四重奏曲第39番(第32番) ハ長調『鳥』 | |||
| 40 | 弦楽四重奏曲第40番(第34番) 変ロ長調 | |||
| 41 | 弦楽四重奏曲第41番(第29番) ト長調『ご機嫌いかが』 | |||
| 42 | 弦楽四重奏曲第42番(第33番) ニ長調 | |||
| 43 | 42 | 弦楽四重奏曲第43番(第35番) ニ短調 | 1785 | |
| 44 | 50 | 弦楽四重奏曲第44番(第36番) 変ロ長調 | 1786/87 | 『プロシア四重奏曲』 |
| 45 | 弦楽四重奏曲第45番(第37番) ハ長調 | |||
| 46 | 弦楽四重奏曲第46番(第38番) 変ホ長調 | |||
| 47 | 弦楽四重奏曲第47番(第39番) 嬰ヘ短調 | |||
| 48 | 弦楽四重奏曲第48番(第40番) ヘ長調『夢』 | |||
| 49 | 弦楽四重奏曲第49番(第41番) ニ長調『蛙』 | |||
| 58 | 54 | 弦楽四重奏曲第57番(第42番) ト長調 | 1788頃 | 『第1トスト四重奏曲』 |
| 57 | 弦楽四重奏曲第58番(第43番) ハ長調 | |||
| 59 | 弦楽四重奏曲第59番(第44番) ホ長調 | |||
| 60 | 55 | 弦楽四重奏曲第60番(第45番) イ長調 | 『第2トスト四重奏曲』 | |
| 61 | 弦楽四重奏曲第61番(第46番) ヘ短調『剃刀』 | |||
| 62 | 弦楽四重奏曲第62番(第47番) 変ロ長調 | |||
| 65 | 64 | 弦楽四重奏曲第63番(第48番) ハ長調 | 1790 | 『第3トスト四重奏曲』 |
| 68 | 弦楽四重奏曲第64番(第49番) ロ短調 | |||
| 67 | 弦楽四重奏曲第65番(第50番) 変ロ長調 | |||
| 66 | 弦楽四重奏曲第66番(第51番) ト長調 | |||
| 63 | 弦楽四重奏曲第67番(第53番) ニ長調『ひばり』 | |||
| 64 | 弦楽四重奏曲第68番(第52番) 変ホ長調 | |||
| 69 | 71 | 弦楽四重奏曲第69番(第54番) 変ロ長調 | 1793 | 『第1アポーニー四重奏曲』 |
| 70 | 弦楽四重奏曲第70番(第55番) ニ長調 | |||
| 71 | 弦楽四重奏曲第71番(第56番) 変ホ長調 | |||
| 72 | 74 | 弦楽四重奏曲第72番(第57番) ハ長調 | 『第2アポーニー四重奏曲』 | |
| 73 | 弦楽四重奏曲第73番(第58番) ヘ長調 | |||
| 74 | 弦楽四重奏曲第74番(第59番) ト短調『騎士』 | |||
| 75 | 76 | 弦楽四重奏曲第75番(第60番) ト長調 | 1797 | 『エルデーディ四重奏曲』 |
| 76 | 弦楽四重奏曲第76番(第61番) ニ短調『五度』 | |||
| 77 | 弦楽四重奏曲第77番(第62番) ハ長調『皇帝』 | |||
| 78 | 弦楽四重奏曲第78番(第63番) 変ロ長調『日の出』 | |||
| 79 | 弦楽四重奏曲第79番(第64番) ニ長調『ラルゴ』 | |||
| 80 | 弦楽四重奏曲第80番(第65番) 変ホ長調 | |||
| 81 | 77 | 弦楽四重奏曲第81番(第66番) ト長調 | 1799 | 『ロプコヴィッツ四重奏曲』 |
| 82 | 弦楽四重奏曲第82番(第67番) ヘ長調『雲がゆくまで待とう』 | |||
| 83 | 103 | 弦楽四重奏曲第83番(第68番) ニ短調 | 1803以前 | 未完、第2楽章と第3楽章の2楽章のみ完成 |
編曲(Hob. III) ↑top
| Hob. III | Op. | 作品タイトル | 作曲年代 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-5 | 弦楽四重奏曲第5番 変ロ長調 | 1762 | 交響曲「A」変ロ長調(第107番)(Hob. I:107) の編曲 |
| 9 | 2-3 | 弦楽四重奏曲第9番 変ホ長調 | 1763 | 6声のディヴェルティメント (Hob. II:21) の編曲 |
| 11 | 2-5 | 弦楽四重奏曲第11番ニ長調 | 1764 | 6声のディヴェルティメント (Hob. II:22) の編曲 |
| 50 | 51 | 弦楽四重奏曲第50番 変ロ長調 | 1787 | 『十字架上のキリストの最後の7つの言葉』の編曲 |
| 51 | 弦楽四重奏曲第51番 ハ短調 | |||
| 52 | 弦楽四重奏曲第52番 ホ長調 | |||
| 53 | 弦楽四重奏曲第53番 ヘ短調 | |||
| 54 | 弦楽四重奏曲第54番 イ長調 | |||
| 55 | 弦楽四重奏曲第55番 ト短調 | |||
| 56 | 弦楽四重奏曲第56番 変ホ長調 |
疑作・偽作の項は省略