ハイドンのホーボーケン番号
交響曲/序曲・ディベルティメント
行進曲・舞曲
(1732-1809)
交響曲一覧 (Hob.I) ↑top
| Hob.I | 作品タイトル | 作曲年代 | 編成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交響曲第1番 ニ長調 | 1757 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 2 | 交響曲第2番 ハ長調 | 1757 - 59/61以前? - 64 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 3 | 交響曲第3番 ト長調 | 1759/60? - 62 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 4 | 交響曲第4番 ニ長調 | 1760以前? - 62 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 5 | 交響曲第5番 イ長調 | 1760以前? - 62 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 6 | 交響曲第6番 ニ長調『朝』 | 1761? | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 7 | 交響曲第7番 ハ長調『昼』 | 1761 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 8 | 交響曲第8番 ト長調『夕』 | 1761? | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | 『晩』とも。 |
| 9 | 交響曲第9番 ハ長調 | 1762 | 2ob、fg、2hrn/(2fl、fg)、弦楽 | |
| 10 | 交響曲第10番 ニ長調 | 1761? - 66 | 2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 11 | 交響曲第11番 変ホ長調 | 1761? - 62(/1769?) | 2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 12 | 交響曲第12番 ホ長調 | 1763 | 2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 13 | 交響曲第13番 ニ長調 | 1763 | fl、2ob、4hrn、弦楽 | |
| 14 | 交響曲第14番 イ長調 | 1762/631764以前 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 15 | 交響曲第15番 ニ長調 | 1761 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 16 | 交響曲第16番 変ロ長調 | 1760頃/63? | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 17 | 交響曲第17番 ヘ長調 | 1760頃/62? | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 18 | 交響曲第18番 ト長調 | 1762頃/64? | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 19 | 交響曲第19番 ニ長調 | 1757 - 59頃/60? | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 20 | 交響曲第20番 ハ長調 | 1757 - 59頃/63? | 2ob、2hrn、2tp、timp、弦楽 | |
| 21 | 交響曲第21番 イ長調 | 1764 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 22 | 交響曲第22番 変ホ長調『哲学者』 | 1764 | 2eng-hrn、2hrn、弦楽 | 2版あり。 |
| 23 | 交響曲第23番 ト長調 | 1764 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 24 | 交響曲第24番 ニ長調 | 1764 | fl/2ob、2hrn、弦楽 | |
| 25 | 交響曲第25番 ハ長調 | 1761頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 26 | 交響曲第26番 ニ短調『ラメンタチオーネ』 | 1768 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 27 | 交響曲第27番 ト長調 | 1761頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 28 | 交響曲第28番 イ長調 | 1765 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 29 | 交響曲第29番 ホ長調 | 1765 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 30 | 交響曲第30番 ハ長調『アレルヤ』 | 1765 | fl、2ob、fg、2hrn、(4tp)、弦楽 | |
| 31 | 交響曲第31番 ニ長調『ホルン信号』 | 1765 | fl、2ob、4hrn、弦楽 | |
| 32 | 交響曲第32番 ハ長調 | 1760頃 | 2ob、2hrn、2tp、timp、弦楽 | |
| 33 | 交響曲第33番 ハ長調 | 1760頃 | 2ob、2hrn、2tp、timp、弦楽 | |
| 34 | 交響曲第34番 ニ短調 | 1767以前 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 35 | 交響曲第35番 変ロ長調 | 1767 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 36 | 交響曲第36番 変ホ長調 | 1761頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 37 | 交響曲第37番 ハ長調 | 1757 - 59頃 | 2ob、2hrn/(2tp、timp)、弦楽 | |
| 38 | 交響曲第38番 ハ長調『こだま』 | 1769頃 | 2ob、2hrn/(2tp、timp)、弦楽 | 『エコー』とも。 |
| 39 | 交響曲第39番 ト短調 | 1765頃 | 2ob、4hrn、弦楽 | |
| 40 | 交響曲第40番 ヘ長調 | 1763 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 41 | 交響曲第41番 ハ長調 | 1770頃 | fl、2ob、2hrn、弦楽 | |
| 42 | 交響曲第42番 ニ長調 | 1771 | 2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 43 | 交響曲第43番 変ホ長調『マーキュリー』 | 1771頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | 『水星』とも。 |
| 44 | 交響曲第44番 ホ短調『悲しみ』 | 1772以前 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 45 | 交響曲第45番 嬰ヘ短調『告別』 | 1772 | 2ob、fg、2hrn、弦楽 | 『さよなら交響曲』の別称もあり。 |
| 46 | 交響曲第46番 ロ長調 | 1772 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 47 | 交響曲第47番 ト長調『パリンドローム』 | 1772 | 2ob、2hrn、弦楽 | 『パリンドローム』とは「回文」の意味。 |
| 48 | 交響曲第48番 ハ長調『マリア・テレジア』 | 1769以前 | 2ob、2hrn、弦楽(2tp、timp) | |
| 49 | 交響曲第49番 ヘ短調『受難』 | 1773 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 50 | 交響曲第50番 ハ長調 | 1773頃 | 2ob、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『神々の怒り』の序曲。 |
| 51 | 交響曲第51番 変ロ長調 | 1771頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 52 | 交響曲第52番 ハ短調 | 1771頃 | 2ob、(fg、)2hrn、弦楽 | |
| 53 | 交響曲第53番 ニ長調『帝国』 | 1778 - 79頃 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | 第3版ではティンパニ付加。 |
| 54 | 交響曲第54番 ト長調 | 1774頃 | 2ob、2fg、2hrn、弦楽 (第3版:2fl、2tp、timp) | |
| 55 | 交響曲第55番 変ホ長調『校長先生』 | 1774頃 | 2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 56 | 交響曲第56番 ハ長調 | 1774 | 2ob、fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | |
| 57 | 交響曲第57番 ニ長調 | 1774 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 58 | 交響曲第58番 ヘ長調 | 1776 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 59 | 交響曲第59番 イ長調『火事』 | 1766頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | 劇付随音楽『火事』より編曲。 |
| 60 | 交響曲第60番 ハ長調『うかつ者』 | 1774 | 2ob、2hrn、2tp、弦楽 | 5幕の喜劇『うかつ者』付随音楽より編曲。『うっかり者』『うすのろ』とも。 |
| 61 | 交響曲第61番 ニ長調 | 1776 | fl、2ob、2fg、2hrn、timp、弦楽 | |
| 62 | 交響曲第62番 ニ長調 | 1780頃 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 63 | 交響曲第63番 ハ長調『ラ・ロクスラーヌ』 | 1779頃 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 64 | 交響曲第64番 イ長調『時の移ろい』 | 1773?/78以前 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 65 | 交響曲第65番 イ長調 | 1771頃 | 2ob、2hrn、弦楽 | |
| 66 | 交響曲第66番 変ロ長調 | 1775 - 76頃 | 2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 67 | 交響曲第67番 ヘ長調 | 1775 - 76頃 | 2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 68 | 交響曲第68番 変ロ長調 | 1774頃 | 2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 3楽章の短縮版あり。 |
| 69 | 交響曲第69番 ハ長調『ラウドン将軍』 | 1775 - 76頃 | 2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『ラウドン』とも。 |
| 70 | 交響曲第70番 ニ長調 | 1778 - 79頃 | fl、2ob、fg、弦楽 | |
| 71 | 交響曲第71番 変ロ長調 | 1778 - 79頃/80 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 72 | 交響曲第72番 ニ長調 | 1763 - 65頃 | fl、2ob、fg、4hrn、弦楽 | |
| 73 | 交響曲第73番 ニ長調『狩』 | 1781?/1782以前 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽(/2tp、timp) | 第4楽章は『報いられたまこと』の序曲より。 |
| 74 | 交響曲第74番 変ホ長調 | 1780?/81以前 | fl、2ob、fg、2hrn、弦楽 | |
| 75 | 交響曲第75番 ニ長調 | 1779? - 80 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 76 | 交響曲第76番 変ホ長調 | 1782 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『イギリス交響曲』第1曲。 |
| 77 | 交響曲第77番 変ロ長調 | 1782 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『イギリス交響曲』第2曲。 |
| 78 | 交響曲第78番 ハ短調 | 1782 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『イギリス交響曲』第3曲。 |
| 79 | 交響曲第79番 ヘ長調 | 1783/84 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 80 | 交響曲第80番 ニ短調 | 1783/84 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 81 | 交響曲第81番 ト長調 | 1783/84 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | |
| 82 | 交響曲第82番 ハ長調『熊』 | 1786 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽(/2tp、timp) | 『パリ交響曲』第6曲。 |
| 83 | 交響曲第83番 ト短調『めんどり』 | 1785 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『パリ交響曲』第3曲。 |
| 84 | 交響曲第84番 変ホ長調 | 1786 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『パリ交響曲』第4曲。 |
| 85 | 交響曲第85番 変ロ長調『王妃』 | 1785? | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『パリ交響曲』第2曲。 |
| 86 | 交響曲第86番 ニ長調 | 1786 | fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『パリ交響曲』第5曲。 |
| 87 | 交響曲第87番 イ長調 | 1785 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『パリ交響曲』第1曲。 |
| 88 | 交響曲第88番 ト長調『V字』 | 1787頃 | fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『トスト交響曲』。 |
| 89 | 交響曲第89番 ヘ長調 | 1787 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『トスト交響曲』。 |
| 90 | 交響曲第90番 ハ長調 | 1789 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽(/2tp、timp) | 『ドーニ交響曲』。 |
| 91 | 交響曲第91番 変ホ長調 | 1788 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽 | 『ドーニ交響曲』。 |
| 92 | 交響曲第92番 ト長調『オックスフォード』 | 1789 | fl、2ob、2fg、2hrn、弦楽(/2tp、timp) | 『ドーニ交響曲』 |
| 93 | 交響曲第93番 ニ長調 | 1791 | 2fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第3曲。 |
| 94 | 交響曲第94番 ト長調『驚愕』 | 1791 | 2fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第5曲。『びっくり交響曲』の別称もあり。 |
| 95 | 交響曲第95番 ハ短調 | 1791 | fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第2曲。 |
| 96 | 交響曲第96番 ニ長調『奇蹟』 | 1791 | 2fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第1曲。 |
| 97 | 交響曲第97番 ハ長調 | 1792 | 2fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第6曲。 |
| 98 | 交響曲第98番 変ロ長調 | 1792 | fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第1期ザロモン交響曲』第4曲。 |
| 99 | 交響曲第99番 変ホ長調 | 1793 | 2fl、2ob、2cl、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第1曲。 |
| 100 | 交響曲第100番 ト長調『軍隊』 | 1793 - 94 | 2fl、2ob、2cl、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第3曲。 |
| 101 | 交響曲第101番 ニ長調『時計』 | 1793 - 94 | 2fl、2ob、2cl、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第2曲。 |
| 102 | 交響曲第102番 変ロ長調 | 1794 | 2fl、2ob、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第4曲。 |
| 103 | 交響曲第103番 変ホ長調『太鼓連打』 | 1795 | 2fl、2ob、2cl、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第5曲。 |
| 104 | 交響曲第104番 ニ長調『ロンドン』 | 1795 | 2fl、2ob、2cl、2fg、2hrn、2tp、timp、弦楽 | 『第2期ザロモン交響曲』第6曲。 |
| 105 | 協奏交響曲 変ロ長調(交響曲第105番) | 1792 | vn、vc、ob、fg、Orch | 作品84。自筆譜にはコンチェルタンテと記載。 |
| 106 | 交響曲 ニ長調(第106番) | 1769? | 2ob、2hrn、弦楽 | 第1楽章のみ現存。『漁師の娘たち』の序曲か。 |
| 107 | 交響曲 A 変ロ長調(第107番) | 1757 - 61頃? | 2ob、2hrn、弦楽 | ヴァーゲンザイル作曲説あり。作品1の弦楽四重奏曲(Hob.III:5)はこの曲の編曲。 |
| 108 | 交響曲 B 変ロ長調(第108番) | 1757 - 61頃? | 2ob、fg、2hrn、弦楽 |
序曲[シンフォニア] (Hob.Ia) ↑top
| Hob.Ia | 作品タイトル | 作曲年代 | 編成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 序曲 ハ長調 | 1769-73 | fl,2ob,fg,2hrn,timp,弦楽 | 歌劇『報われぬ不実』序曲の改作 |
| 2 | 序曲 ハ長調/ハ短調 | 1774 | 2ob,2fg,2hrn,2tp,timp,弦楽 | オラトリオ『トビアの帰還』序曲の改作 |
| 3 | 序曲 ハ長調 | 1794? | Orch | 歌劇『哲学者の魂』序曲の改作 |
| 4 | 序曲 ニ長調 | 1785 | fl,2ob,2fg,2hrn,弦楽 | |
| 5 | 序曲 ニ長調 | 1762 | 2ob,2hrn,弦楽 | 歌劇『アチスとガラテア』序曲の改作 |
| 6 | 序曲 ニ長調 | 1774-75 | 2ob,(fg),2hrn,2tp,timp, ドラム,シンバル,弦楽 | 歌劇『突然の出会い』序曲の改作 |
| 7 | 序曲 ニ長調 | 1777 | 2ob,2fg,2hrn,弦楽 | 交響曲第53番のフィナーレ異稿 |
| 8 | 序曲 ニ短調 | 1773 | 2ob,2hrn,弦楽 | 『フィレモンとバウチス』序曲の改作 |
| 9 | 序曲 ホ長調 | ? | Orch | 『リア王』付随音楽の改作、W.G.Stegmann作? |
| 10 | 序曲 ト長調 | 1782 | fl,2ob,(fg),2hrn,弦楽 | 歌劇『薬剤師』序曲の改作 |
| 11 | 序曲 ト長調 | 1780 | Orch | 歌劇『報われた誠』第1幕の導入曲の改作 |
| 12 | 序曲 ト短調 | 1777 | Orch | 歌劇『月の世界』第3幕の前奏曲の改作 |
| 13 | 序曲 ト短調 | 1779 | fl,2ob,fg,2hrn,弦楽 | 歌劇『無人島』序曲の改作 |
| 14 | 序曲 変ロ長調 | 1783 | fl,2ob,2fg,2hrn,弦楽 | 歌劇『アルミーダ』序曲の改作 |
| 15 | 序曲 変ロ長調 | 1777 | 2ob,fg,2hrn,弦楽 | 歌劇『真の貞節』序曲の改作 |
| 16 | 序曲 変ロ長調 | 1782 | 2ob,fg,2hrn,弦楽 | |
| - | 序曲 ハ長調 | 1777 | Orch | 交響曲第63番の第1楽章 |
| - | 序曲 ニ長調 | 1780 | Orch | 交響曲第73番の終楽章 |
| C1 | 序曲 ハ長調 | ? | - | 偽作 |
| C2 | ハ長調 | ? | - | 偽作 |
| D1 | 序曲 ニ長調『良き愛国者』 | ? | 偽作 | |
| D2 | シンフォニア ニ長調 | ? | - | 偽作 |
| D3 | 序曲 ニ長調 | ? | - | 偽作 |
| D4 | 序曲と合唱『足下に花を捧げよ』 | ? | - | 偽作 |
ディヴェルティメント(アンサンブルのための) (Hob.II) ↑top
| Hob.II | 作品タイトル | 作曲年代 | 編成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディヴェルティメント ト長調 | 1766 | fl,ob,2vn,vc,BC | |
| 2 | ディヴェルティメント ト長調 | 1754 | 2vn,2va,BC | |
| 3 | ディヴェルティメント ト長調 | 1766 | 2ob,2fg,2hrn | ロビンス・ランドン再発見 |
| 4 | ディヴェルティメント ヘ長調 | ? | 2cl,fg,2hrn | 紛失 |
| 5 | ディヴェルティメント ヘ長調 | ? | 2cl,fg,2hrn | アダージョ楽章のみ。Hob.10-10と関連 |
| 6 | ディヴェルティメント 変ホ長調 | 1765 | 2vn,va,vc | 弦楽四重奏曲第0番 |
| 7 | ディヴェルティメント ハ長調 | 1765 | 2ob,2fg,2hrn | |
| 8 | ディヴェルティメント ニ長調 | 1767 | 2fl,2hrn,2vn,BC | |
| 9 | ディヴェルティメント ト長調 | 1764 | 2ob/2fl?,2cl,2hrn, 2vn,2va,BC | |
| 10 | ディヴェルティメント ニ長調『恋を煩う校長先生』 | 1766 | 器楽 | 紛失 |
| 11 | ディヴェルティメント ハ長調『夫と妻、誕生日』 | 1765 | fl,ob,2vn,vc,BC | |
| 12 | ディヴェルティメント 変ロ長調 | ? | fl,ob,2vn,vc,BC | |
| 13 | ディヴェルティメント ニ長調 | ? | 器楽 | 紛失 |
| 14 | ディヴェルティメント ハ長調 | 1761 | 2cl,2hrn | |
| 15 | ディヴェルティメント ヘ長調 | 1760 | 2ob,2fg,2hrn | |
| 16 | ディヴェルティメント ヘ長調 | 1767 | 2Eng-hrn,2fg,2hrn | |
| 17 | ディヴェルティメント ハ長調 | 1766 | 2ob/2cl,2hrn,2vn, 2va,BC | |
| 18 | ディヴェルティメント ニ長調 | ? | 器楽 | 紛失、ヴァンハル作? |
| 19 | ディヴェルティメント ト長調 | ? | 器楽 | 紛失、ヴァンハル作? |
| 20 | ディヴェルティメント ヘ長調 | 1763 | 2ob,2hrn, 2vn,2va,BC | |
| 20a | ディヴェルティメント(フェルト・パルティ) イ長調 | ? | 器楽 | 紛失 |
| 21 | ディヴェルティメント 変ホ長調 | 1763 | 2hrn,2vn,va,BC | 弦楽四重奏版はHob.3-9 (Op.2-3) |
| 22 | ディヴェルティメント ニ長調 | 1765 | 2hrn,2vn,va,BC | 弦楽四重奏版はHob.3-11 (Op.2-5) |
| 23 | ディヴェルティメント ヘ長調 | 1775 | 2ob,2fg,2hrn | |
| 24 | ディヴェルティメント 変ホ長調 | 1775 | fl,2eng-hrn,fg,2hrn, 2vn,va,vc,BC | |
| 24a | メヌエットと変奏曲 ニ長調 | ? | 2fl,2ob,2hrn, 2vn,va,BC | 紛失 |
| 24b | メヌエットと変奏曲 イ長調 | ? | 2fl,2ob,2hrn, 2vn,va,BC | 紛失 |
| 25 | ノットゥルノ ハ長調 | 1790 | 2lire/fl,2cl/vn,2hrn, 2va,BC | 『ナポリ王のための8つのノットゥルノ』 |
| 26 | ノットゥルノ ヘ長調 | |||
| 27 | ノットゥルノ ト長調 | |||
| 28 | ノットゥルノ ヘ長調 | |||
| 29 | ノットゥルノ ハ長調 | |||
| 30 | ノットゥルノ ト長調 | |||
| 31 | ノットゥルノ ハ長調 | |||
| 32 | ノットゥルノ ハ長調 | |||
| 33 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) ヘ長調 | 1765 | fl,2ob,2hrn,2vn | 『6つのスケルツァンド』 |
| 34 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) ハ長調 | |||
| 35 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) ニ長調 | |||
| 36 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) ト長調 | |||
| 37 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) ホ長調 | |||
| 38 | ディヴェルティメント(スケルツァンド) イ長調 | |||
| 39 | 六重奏のためのディヴェルティメント 変ホ長調『エコー』 | 1761 | 2vn,BC | 疑作 |
| 40 | 六重奏のためのディヴェルティメント 変ホ長調 | 1781 | ob,fg,hrn,vn,va | 疑作 |
| 41 | フェルトパルティー 変ホ長調 | ? | 2ob,2hrn,2fg,cfg/tp | 疑作 |
| 42 | フェルトパルティー 変ロ長調 | ? | 疑作 | |
| 43 | フェルトパルティー 変ロ長調 | ? | 疑作 | |
| 44 | フェルトパルティー ヘ長調 | ? | 疑作 | |
| 45 | フェルトパルティー ヘ長調 | ? | 疑作 | |
| 46 | フェルトパルティー 変ロ長調『聖アントニウス』 | ? | 疑作 | |
| 47 | おもちゃの交響曲 ハ長調/ト長調 | 1770頃 | 7器楽(玩具),2vn,BC | 偽作(エトムント・アンゲラー作) |
| - | ディヴェルティメント ト長調 | 1760 | 2ob,2fg,2hrn | ロビンス・ランドンによって追加 |
| - | ディヴェルティメント ニ長調 | 1760 | 2ob,2fg,2hrn | ロビンス・ランドンによって追加 |
| - | カッサシオン ニ長調 | 1761/65 | 2ob,2fg,2hrn | ロビンス・ランドンによって追加 |
| C1 - 11 | ディヴェルティメント ハ長調 | ? | - | |
| D1 - 20 | ディヴェルティメント ニ長調 | ? | - | D6のみレオホルド・ホフマン作? |
| Es1 - 17 | ディヴェルティメント 変ホ長調 | ? | - | |
| F1 - 12 | ディヴェルティメント ヘ長調 | ? | - | F7(八重奏曲)はヴラニツキー作 |
| f1 | ディヴェルティメント ヘ短調 | ? | - | |
| G1 - 7 | ディヴェルティメント ト長調 | ? | - | |
| A1 - 4 | ディヴェルティメント イ長調 | ? | - | |
| B1 - 7 | ディヴェルティメント 変ロ長調 | ? | fl,ob,cl,fg,hrn |
行進曲 (Hob.VIII) ↑top
| Hob.VIII | 作品タイトル | 作曲年代 | 編成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行進曲 変ホ長調 | 1795 | 2cl,2fg,2hrn,tp,セルパン | 『ダービーシャー行進曲』 |
| 2 | 行進曲 ハ長調 | |||
| 3 | プリンス・オブ・ウェールズのための行進曲 変ホ長調 | 1792 | 2ob,2cl,2fg,2hrn,tp | |
| 3bis | 王立音楽家協会のための行進曲 | 1792 | fl,2cl,2fg,2hrn,2tp,2vn, va,cb,セルパン | |
| 4 | ハンガリー国民行進曲 変ホ長調 | 1802 | 2ob,2cl,2fg,2hrn,tp | |
| 5 | 行進曲 ハ長調 | ? | 2ob,2fg,timp,2vn,vc,cb | 歌劇『月の世界』より |
| 6 | 行進曲 ホ長調 | 1793 | 2cl,2fg,2hrn | |
| 7 | 行進曲 ホ長調 | 1792? | 2cl,2fg,2hrn,tp,セルパン | |
| - | マーシャル軍隊の行進曲 ト長調 | 1772 | 2ob,2fg,2hrn | 追加作品 |
| C1 | 第66狩猟隊の輝かしい行進曲 ハ長調 | ? | - | |
| C2 | ナポレオン行進曲 ハ長調 | ? | - | |
| D1 | コロレド歩兵連隊のための行進曲 ニ長調 | ? | - | |
| Es1 | ナポレオンの勝利の行進曲 変ホ長調 | ? | - | トリオ付き |
舞曲 (Hob.IX) ↑top
| Hob.IX | 作品タイトル | 作曲年代 | 編成 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12のメヌエット | 1760 | 2vn,cb,2ob,2hrn | |
| 2 | 6つのメヌエット | 1766 | 2vn,cb,2hrn | 紛失、疑作説あり |
| 3 | 16(12)のメヌエット | 1767 | 2vn,cb,fl,fg,2ob,2hrn | 4曲紛失。ピアノ編曲版のみ現存 |
| 4 | メヌエット・ダ・バッロ | 1766 | 2vn,cb,fl,2hrn | 12のメヌエット |
| 4a | 6つのメヌエット | ? | pf | モーツァルトの姉の手書き原稿にある作品 |
| 5 | 6つのメヌエット | 1776 | 2vn,cb,fl,fg,2ob,2hrn | |
| 6 | 12のメヌエット | 1776 | 2vn,cb,fl,fg,2ob, 2hrn,timp | |
| 6a | 12のメヌエット | 1777 | 小Orch | 1777年の謝肉祭のための |
| 6b | 18のメヌエット | 1780 | 小Orch | 1780年の謝肉祭のための |
| 7 | 14のメヌエット | 1784 | 2vn,cb,fl,fg,2ob, 2hrn,timp | |
| 8 | 12のメヌエット | 1785 | pf/cemb | ピアノ編曲版のみ現存 |
| 9 | 6つのアルマンドと6つのドイツ舞曲 | 1787 | 2vn,cb,fl,fg,2ob, 2hrn,tp,timp | |
| 9a | 6つのメヌエット | 1787以前? | cemb | 紛失、偽作説あり |
| 9b | 12のドイツ舞曲 | 1787以前? | 2vn,cb,fl,cl,fg,2ob ,2hrn | デールの歌劇『ディアナの木』からの舞曲 |
| 9c | 選帝侯のための12の舞踏用メヌエットとトリオ | ? | 1789? | Kraft Ernst von Oettingen-Wallersteinのために |
| 9d | 24のメヌエット | 1789 | 小Orch | |
| 9e | 24のコントルダンス | 1789 | 小Orch | |
| 10 | 12のメヌエット | 1793 | pf/cemb | |
| 11 | 12のメヌエット『カタリーネ舞曲』 | 1792 | 2vn,cb,2fl,2fg,2ob, 2hrn,2tp,timp | |
| 12 | 12のドイツ舞曲 | 1792 | 2vn,cb,2fl,2fg,2ob, 2hrn,2tp,timp | |
| 13 | 12のドイツ舞曲 | 1792 | pf | 国王の舞踏会のための |
| 14 | 13のメヌエット | ? | 2vn,cb,2fl,picc,2fg, 2ob,2hrn | |
| 15 | 6つのメヌエット | ? | 2vn,cb,2fl,picc,2fg, 2ob,2hrn,tp,timp | |
| 16 | 24のメヌエット | 1790? | 2vn,cb,2fl,picc,2fg, 2ob,2hrn,tp,timp | |
| 17 | 17のドイツ舞曲 | ? | 2vn,cb,fl,picc,2fg, 2ob,2hrn | |
| 18 | 9つのメヌエット | ? | Orch | |
| 19 | 13のメヌエット | ? | 2vn,cb | |
| 20 | 18のメヌエット | ? | pf | |
| 21 | 12のメヌエット | ? | pf | |
| 22 | 10のメヌエット | ? | pf | 舞踏会のための |
| 22a | 13(12)のメヌエット | ? | 2vn,cb,2ob,2hrn | 1曲紛失。 |
| 23 | メヌエット ト長調 | ? | 2vn,cb,2fl,2hrn | 24曲の舞曲のうちの断片 |
| 24 | メヌエットとトリオ ハ長調 | 1792 | 2vn,cb | 偽作説あり |
| 25 | メヌエット ハ長調 | ? | 2vn,va,cb | 偽作? |
| 26 | メヌエット 嬰ヘ長調 | ? | pf | 偽作? |
| 27 | 雄牛のメヌエット ハ長調 | ? | Orch | 偽作? |
| 28 | 8つのツィンガレーゼ(ハンガリー舞曲) | ? | pf | 偽作? |
| 29 | 5つのコントルダンス | ? | pf | 1曲のカドリーユも含む |
| 30 | イギリス舞曲 変ロ長調 | ? | pf | 偽作? |
| 31 | イギリス皇太子妃のお気に入りの舞曲 | ? | pf | |
| Anh.1 | 10のメヌエット | ? | Orch | |
| Anh.2 | 12のドイツ舞曲 | ? | Orch | |
| Anh.3 | 3つのメヌエット | ? | pf | 偽作? |